Welcome to my ChartWatch Daily ASX Scans series. Here I present scan lists based on my trend following technical analysis methodology. My goal is to alert you to the best uptrends and downtrends on the ASX.
Company | Code | Last Price | 1mo % | 1yr % |
Adairs | ADH | $2.80 | +10.2% | +84.2% |
Australian Foundation Investment | AFI | $7.59 | +3.4% | +7.7% |
Antipodes Global Shares ETF | AGX1 | $6.34 | +2.9% | +19.8% |
Aml3d | AL3 | $0.230 | +31.4% | +196.6% |
Amcor | AMC | $16.48 | +6.0% | +15.7% |
AMP | AMP | $1.625 | +12.8% | +74.7% |
Argo Investments | ARG | $9.22 | +6.0% | +8.1% |
Antipa Minerals | AZY | $0.027 | +8.0% | +68.8% |
Beforepay Group | B4P | $1.690 | +30.0% | +288.5% |
Bisalloy Steel Group | BIS | $4.25 | +35.4% | +95.9% |
Breville Group | BRG | $34.65 | +10.0% | +45.7% |
Bravura Solutions | BVS | $2.00 | +38.9% | +159.7% |
Brambles | BXB | $19.43 | +4.6% | +44.2% |
Computershare | CPU | $33.24 | +25.0% | +41.8% |
Downer EDI | DOW | $5.93 | +5.7% | +42.5% |
Diversified United Investment | DUI | $5.38 | +2.1% | +11.9% |
Emeco | EHL | $0.925 | +22.5% | +51.6% |
BetaShares Global Sustainability ETF | ETHI | $16.28 | +7.6% | +27.8% |
Global X Fang+ ETF | FANG | $30.66 | +11.8% | +51.0% |
Fineos Corporation | FCL | $1.930 | +46.2% | +15.2% |
GR Engineering Services | GNG | $2.33 | +12.6% | +3.6% |
Gentrack Group | GTK | $12.95 | +47.5% | +119.5% |
Global X Artificial Intelligence ETF | GXAI | $11.95 | +8.9% | 0% |
Guzman y Gomez | GYG | $44.75 | +25.5% | 0% |
BetaShares Cybersecurity ETF | HACK | $13.61 | +9.8% | +31.8% |
Hub24 | HUB | $76.23 | +11.8% | +130.3% |
Hyperion Global Growth Fund ETF | HYGG | $6.59 | +19.8% | +50.5% |
Iperionx | IPX | $4.56 | +36.5% | +237.8% |
iShares Global Consumer Staples ETF | IXI | $98.51 | +4.0% | +11.4% |
JB HI-FI | JBH | $93.00 | +15.7% | +96.8% |
L1 Capital International Fund ETF | L1IF | $6.53 | +6.2% | +29.8% |
Loftus Peak Global Disruption ETF | LPGD | $5.24 | +7.6% | +44.4% |
Live Verdure | LV1 | $0.985 | +49.2% | +159.2% |
Munro Global Growth Fund ETF | MAET | $6.85 | +9.3% | +39.5% |
Munro Climate Change Leaders ETF | MCCL | $17.74 | +9.5% | +78.5% |
Meeka Metals | MEK | $0.079 | +14.5% | +97.5% |
Magellan Financial Group | MFG | $11.42 | +10.4% | +52.3% |
Macquarie Core Global Equity ETF | MQEG | $11.61 | +7.9% | 0% |
MTM Critical Metals | MTM | $0.155 | +86.7% | +520.0% |
Mystate | MYS | $4.13 | +10.4% | +35.9% |
Netwealth Group | NWL | $30.78 | +8.6% | +109.2% |
News Corporation | NWS | $50.76 | +14.6% | +45.9% |
Orthocell | OCC | $1.015 | +65.0% | +150.6% |
Paradigm Biopharmaceuticals | PAR | $0.580 | +163.6% | +46.8% |
Pointsbet | PBH | $1.050 | +25.7% | +155.6% |
Praemium | PPS | $0.750 | +16.3% | +76.5% |
Perenti | PRN | $1.275 | +10.4% | +13.8% |
Petratherm | PTR | $0.380 | +660.0% | +578.6% |
BetaShares Robotics & Artificial Intelligence ETF | RBTZ | $15.04 | +6.7% | +24.0% |
Regis Healthcare | REG | $6.81 | +4.4% | +138.9% |
Silex Systems | SLX | $6.28 | +19.8% | +91.5% |
Block | SQ2 | $144.48 | +30.9% | +50.6% |
Sun Silver | SS1 | $0.870 | 0% | 0% |
Solvar | SVR | $1.500 | +21.0% | +44.2% |
Global X Morningstar Technology ETF | TECH | $114.56 | +13.6% | +21.0% |
Telix Pharmaceuticals | TLX | $25.10 | +12.0% | +149.0% |
Temple & Webster Group | TPW | $12.58 | +13.5% | +54.9% |
Universal Store | UNI | $8.08 | +5.8% | +128.9% |
Vanguard Ethically Conscious ETF | VESG | $100.72 | +7.7% | +30.6% |
Vanguard MSCI International Small Co's ETF | VISM | $71.07 | +8.7% | +26.1% |
Vaneck MSCI International Value ETF | VLUE | $26.75 | +3.9% | +11.1% |
XRF Scientific | XRF | $1.890 | +19.6% | +55.6% |
The stocks that I feel are showing the strongest excess demand from today's Uptrends List are: Adairs (ASX: ADH), Antipodes Global Shares ETF (ASX: AGX1), Aml3d (ASX: AL3), Beforepay Group (ASX: B4P), Bisalloy Steel Group (ASX: BIS), Breville Group (ASX: BRG), Bravura Solutions (ASX: BVS), Emeco (ASX: EHL), Global X Fang+ ETF (ASX: FANG), Gentrack Group (ASX: GTK), BetaShares Global Cybersecurity ETF (ASX: HACK), Hyperion Global Growth Companies Fund ETF (ASX: HYGG), Munro Global Growth Fund ETF (ASX: MAET), Magellan Financial Group (ASX: MFG), MTM Critical Metals (ASX: MTM), Netwealth Group (ASX: NWL), News Corporation (ASX: NWS), Paradigm Biopharmaceuticals. (ASX: PAR), Praemium (ASX: PPS), Perenti (ASX: PRN), Regis Healthcare (ASX: REG), Silex Systems (ASX: SLX), Block (ASX: SQ2), Solvar (ASX: SVR), Global X Morningstar Global Technology ETF (ASX: TECH), Telix Pharmaceuticals (ASX: TLX), Temple & Webster Group (ASX: TPW), XRF Scientific (ASX: XRF).
Company | Code | Last Price | 1mo % | 1yr % |
Audinate Group | AD8 | $8.10 | -12.4% | -44.3% |
Atlas Arteria | ALX | $4.65 | -5.3% | -18.3% |
Arafura Rare Earths | ARU | $0.115 | -20.7% | -43.9% |
Bapcor | BAP | $4.50 | -2.6% | -14.0% |
Challenger | CGF | $6.13 | +2.5% | +3.5% |
Chalice Mining | CHN | $1.335 | -31.0% | -10.4% |
Centuria Industrial Reit | CIP | $2.94 | -3.9% | -3.3% |
Coronado Global Resources | CRN | $0.860 | -14.0% | -48.3% |
Domain Australia | DHG | $2.78 | -8.6% | -18.7% |
Droneshield | DRO | $0.700 | -26.7% | +125.8% |
Data#3 | DTL | $7.43 | +1.5% | -5.6% |
Dexus Industria Reit. | DXI | $2.64 | 0% | +0.4% |
Endeavour Group | EDV | $4.40 | -6.2% | -12.0% |
Elders | ELD | $7.59 | -9.6% | +4.9% |
Fletcher Building | FBU | $2.60 | -5.1% | -35.7% |
Graincorp | GNC | $7.71 | -11.2% | +5.4% |
IPH | IPH | $4.97 | -6.9% | -27.2% |
Latin Resources | LRS | $0.165 | -17.5% | -8.3% |
Liontown Resources | LTR | $0.695 | -15.2% | -48.7% |
Mineral Resources | MIN | $35.10 | -8.1% | -42.1% |
McMillan Shakespeare | MMS | $14.89 | +1.5% | -17.6% |
NIB | NHF | $5.47 | -5.9% | -29.1% |
Novonix | NVX | $0.690 | +2.2% | +0.7% |
Pilbara Minerals | PLS | $2.40 | -20.0% | -33.5% |
PWR Holdings | PWH | $8.15 | -9.8% | -17.0% |
Rural Funds Group | RFF | $1.845 | -0.5% | -2.6% |
The Star Entertainment Group | SGR | $0.210 | -6.7% | -61.1% |
Smartgroup Corporation | SIQ | $7.75 | +0.5% | -8.7% |
Strike Energy | STX | $0.200 | -9.1% | -50.0% |
Woolworths Group | WOW | $29.98 | +1.1% | -12.3% |
The stocks that I feel are showing the strongest excess supply from today's Downtrends List are: Audinate Group (ASX: AD8), Bapcor (ASX: BAP), Chalice Mining (ASX: CHN), Coronado Global Resources (ASX: CRN), Droneshield (ASX: DRO), Data#3 (ASX: DTL), Elders (ASX: ELD), Fletcher Building (ASX: FBU), Graincorp (ASX: GNC), IPH (ASX: IPH), Liontown Resources (ASX: LTR), NIB (ASX: NHF), Novonix (ASX: NVX), Pilbara Minerals (ASX: PLS), Rural Funds Group (ASX: RFF).
For a detailed explanation of Carl's technical analysis methodology, be sure to check out this ChartWatch Primer.
Get the latest news and insights direct to your inbox