Welcome to my ChartWatch Daily ASX Scans series. Here I present scan lists based on my trend following technical analysis methodology. My goal is to alert you to the best uptrends and downtrends on the ASX.
Company | Code | Last Price | 1mo % | 1yr % |
Auswide Bank | ABA | $4.87 | +10.7% | -3.8% |
Aristocrat Leisure | ALL | $71.79 | +6.1% | +81.7% |
ALS | ALQ | $15.82 | +0.4% | +26.5% |
Breville Group | BRG | $36.06 | 0% | +40.2% |
Bravura Solutions | BVS | $2.28 | +3.2% | +188.6% |
Catapult Group International | CAT | $3.62 | 0% | +176.3% |
Hub24 | HUB | $72.96 | -4.2% | +104.7% |
Insurance Australia Group | IAG | $8.57 | -0.1% | +46.7% |
JB HI-FI | JBH | $96.40 | +1.7% | +84.6% |
Macquarie Technology Group | MAQ | $89.44 | +1.6% | +35.2% |
Moneyme | MME | $0.205 | +36.7% | +122.8% |
Macquarie Group | MQG | $234.10 | +1.4% | +31.2% |
Nova Minerals | NVA | $0.405 | +68.8% | +11.0% |
Netwealth Group | NWL | $30.41 | -0.1% | +96.6% |
Origin Energy | ORG | $11.13 | +4.7% | +32.2% |
Pro Medicus | PME | $269.38 | +0.5% | +200.1% |
Pinnacle Investment Management Group | PNI | $23.63 | -3.2% | +137.2% |
Queensland Pacific Metals | QPM | $0.063 | +18.9% | +14.5% |
Singular Health Group | SHG | $0.225 | +55.2% | +435.7% |
Select Harvests | SHV | $4.50 | +5.9% | +59.8% |
Spartan Resources | SPR | $1.615 | +2.2% | +215.6% |
Transurban Group | TCL | $13.59 | +6.3% | -0.4% |
Tasmea | TEA | $3.30 | +14.6% | 0% |
Telstra Group | TLS | $4.07 | +2.0% | +4.9% |
Vection Technologies | VR1 | $0.039 | +95.0% | +85.7% |
The stocks that I feel are showing the strongest excess demand from today's Uptrends List are: JB HI-FI (ASX: JBH), Netwealth Group (ASX: NWL), Origin Energy (ASX: ORG), Pro Medicus (ASX: PME), Pinnacle Investment Management Group (ASX: PNI), Queensland Pacific Metals (ASX: QPM), Select Harvests (ASX: SHV).
Company | Code | Last Price | 1mo % | 1yr % |
Abacus Group | ABG | $1.105 | -5.6% | -0.9% |
Audinate Group | AD8 | $7.01 | -10.1% | -56.9% |
Abacus Storage King | ASK | $1.125 | -5.9% | +5.1% |
Challenger | CGF | $6.02 | -0.5% | -7.4% |
Chalice Mining | CHN | $1.065 | -19.3% | -28.0% |
Collins Foods | CKF | $7.22 | -9.0% | -39.4% |
Coronado Global Resources | CRN | $0.735 | -11.4% | -57.8% |
Corporate Travel Management | CTD | $12.66 | -10.0% | -33.3% |
Clinuvel Pharmaceuticals | CUV | $11.46 | -9.6% | -26.9% |
Flight Centre Travel Group | FLT | $16.10 | -4.8% | -18.9% |
Guzman y Gomez | GYG | $39.60 | -8.7% | 0% |
Healthco Healthcare and Wellness Reit | HCW | $0.945 | -11.3% | -29.5% |
Ioneer | INR | $0.150 | -14.3% | +7.1% |
Kelsian Group | KLS | $3.51 | -8.4% | -48.8% |
Lovisa | LOV | $26.75 | -12.0% | +16.4% |
Liontown Resources | LTR | $0.560 | -10.4% | -63.6% |
Meteoric Resources | MEI | $0.082 | -11.8% | -71.2% |
Megaport | MP1 | $6.78 | -12.5% | -20.3% |
PWR Holdings | PWH | $7.75 | -6.2% | -15.5% |
Ramsay Health Care | RHC | $34.43 | -14.5% | -32.8% |
Reliance Worldwide Corporation | RWC | $5.02 | -6.3% | +17.6% |
Stockland | SGP | $4.83 | -5.8% | +10.8% |
The Star Entertainment Group | SGR | $0.130 | -33.3% | -75.5% |
Sayona Mining | SYA | $0.025 | -16.7% | -60.9% |
The stocks that I feel are showing the strongest excess supply from today's Downtrends List are: Abacus Group (ASX: ABG), Audinate Group (ASX: AD8), Abacus Storage King (ASX: ASK), Chalice Mining (ASX: CHN), Coronado Global Resources (ASX: CRN), Clinuvel Pharmaceuticals (ASX: CUV), Flight Centre Travel Group (ASX: FLT), Healthco Healthcare and Wellness Reit (ASX: HCW), Kelsian Group (ASX: KLS), Lovisa (ASX: LOV), Liontown Resources (ASX: LTR), Megaport (ASX: MP1), The Star Entertainment Group (ASX: SGR)..
For a detailed explanation of Carl's technical analysis methodology, be sure to check out this ChartWatch Primer.
Get the latest news and insights direct to your inbox