Cadence Capital Ltd (cdm) Logo

Cadence Capital Ltd (CDM)

___:___ · Financial Services
ASX Delayed
Cboe Live

What is live streaming pricing?

Stock prices will auto-update without reloading the page. How it works:

  • Flashing prices signify an increase (green) or decrease (red) from previous price. Otherwise, price is unchanged.
  • Expect a short delay while pricing data initially loads.
  • Note, prices only update during market hours (10am-4:13pm AEST).

More about Cboe Live pricing.

OK, got it
0.00
0.00
(0.00)
VOLUME
DIV YIELD
PE RATIO
1 YR RETURN
52 WEEK RANGE

CDM ASX Chart

Snapshot

Cadence Capital Limited (CDM) invests primarily in securities listed both in Australia and internationally. The Company may take short positions and may also deal in derivatives for hedging purposes.

Share Price Activity (ASX)

Last (Price)
Change 0.00 (0.00)
Bid / Ask -
Volume
Volume (4w avg)
Turnover
Open
Day Range -
VWAP
Prev Close
Last Trade

Performance

1 Week
1 Month
2024 YTD
1 Year
vs Sector (1yr) -
vs ASX 200 (1yr) -19.22%

Size

Market Cap Question Mark Icon
Excludes mandatory escrowed shares and foreign shares.
ASX Rank 705 of 2,382
Sector Rank 251 of 601

Key Fundamentals

Shares Issued
Sector Financial Services
Similar Companies SEMI / WAX / QRE
EPS $0.00
DPS $0.07
Book Value Per Share $0.00

Broker Consensus

CDM is not covered by a major broker, or data from most recent compilation was omitted due to not meeting QA guidelines.

Announcements

Price Sensitive only

Corporate Overview

Corporate Details

Head Office Sydney NSW 2000
Website www.cadencecapital.com.au
Registry BoardRoom
Auditor Pitcher Partners Sydney
Date Listed 5 Dec 2006

Upcoming Calendar (Forecasted)

Date Event
30/04/2024 Div Pay Date
28/08/2024 Report (Prelim)
16/09/2024 Report (Annual)
24/02/2025 Report (Interim)

Former Company Names

  • Cadence Capital Ltd has no former company names.

Dividend History

DPS and Yield calculations use the Pay Date.

Ex-Date Amount Franking Gross Type Payable
15/04/2024 $0.03 100% $0.0429 Interim 30/04/2024
16/10/2023 $0.03 100% $0.0429 Final 31/10/2023
14/04/2023 $0.04 100% $0.0571 Interim 28/04/2023
17/10/2022 $0.04 100% $0.0571 Final 28/10/2022
31/03/2022 $0.04 100% $0.0571 Interim 14/04/2022
18/10/2021 $0.03 100% $0.0429 Final 29/10/2021
29/04/2021 $0.02 100% $0.0286 Interim 13/05/2021
19/10/2020 $0.02 100% $0.0286 Final 30/10/2020
29/04/2020 $0.02 100% $0.0286 Interim 13/05/2020
18/10/2019 $0.02 100% $0.0286 Final 30/10/2019
29/04/2019 $0.03 100% $0.0429 Interim 13/05/2019
07/09/2018 $0.04 100% $0.0571 Final 17/09/2018
09/04/2018 $0.04 100% $0.0571 Interim 23/04/2018
08/09/2017 $0.04 100% $0.0571 Final 18/09/2017
12/04/2017 $0.04 100% $0.0571 Interim 28/04/2017
18/10/2016 $0.04 100% $0.0571 Final 27/10/2016
27/04/2016 $0.05 100% $0.0714 Interim 12/05/2016
20/10/2015 $0.06 100% $0.0857 Final 29/10/2015
25/03/2015 $0.05 100% $0.0714 Interim 10/04/2015
17/09/2014 $0.05 100% $0.0714 Final 30/09/2014
09/04/2014 $0.05 100% $0.0714 Interim 24/04/2014
16/09/2013 $0.05 100% $0.0714 Final 30/09/2013
17/04/2013 $0.06 100% $0.0857 Interim 30/04/2013
03/04/2013 $0.06 100% $0.0857 Interim 16/04/2013
15/10/2012 $0.08 100% $0.1143 Final 29/10/2012
19/03/2012 $0.045 100% $0.0643 Interim 02/04/2012
22/09/2011 $0.06 100% $0.0857 Final 06/10/2011
01/03/2011 $0.03 100% $0.0429 Interim 14/03/2011
11/06/2010 $0.02 100% $0.0286 Final 24/06/2010
04/03/2010 $0.02 100% $0.0286 Interim 18/03/2010
14/08/2009 $0.02 100% $0.0286 Final 25/08/2009

See Upcoming Dividends for all ASX companies.

Key Data
DPS(TTM) $0.07
Gross DPS(TTM) $0.10
Dividend yield
Gross yield
Payout Ratio --
DRP Yes
DRP Features --

Directors & Management

Directors

Management

Director Transactions

CDM directors must report any change in shareholding to the ASX within 5 business days.

See Director Transactions for all ASX companies.

Date Director Type Amount Price Value Notes
31/10/23 Karl Siegling Issued 661,448 $0.723 $478,425 Dividend Reinvestment Plan (DRP)
31/10/23 Wayne Davies Issued 37,222 $0.723 $26,922 Dividend Reinvestment Plan (DRP)
31/10/23 Jenelle Webster Issued 1,020 $0.723 $737 Dividend Reinvestment Plan (DRP)
31/10/23 Jenelle Webster Issued 5,768 $0.723 $4,171 Dividend Reinvestment Plan (DRP)
31/10/23 James Chirnside Issued 2,118 $0.723 $1,531 Dividend Reinvestment Plan (DRP)
14/08/23 Karl Siegling Buy +30,869 $0.798 $24,648 On-market trade
10/08/23 Karl Siegling Buy +22,217 $0.798 $17,740 On-market trade
09/08/23 Karl Siegling Buy +71,934 $0.798 $57,439 On-market trade
01/08/23 Karl Siegling Buy +17,837 $0.793 $14,137 On-market trade
26/07/23 Karl Siegling Buy +18,012 $0.788 $14,201 On-market trade
29/06/23 Karl Siegling Buy +208,000 $0.732 $152,307 On-market trade
28/06/23 Karl Siegling Buy +25,000 $0.728 $18,204 On-market trade
12/12/22 Karl Siegling Buy +110,921 $0.923 $102,429 On-market trade
09/12/22 Karl Siegling Buy +58,417 $0.939 $54,858 On-market trade
08/12/22 Karl Siegling Buy +40,000 $0.939 $37,564 On-market trade
01/12/22 Karl Siegling Buy +16,662 $0.937 $15,619 On-market trade
29/11/22 Karl Siegling Buy +9,000 $0.939 $8,452 On-market trade
28/11/22 Karl Siegling Buy +5,000 $0.939 $4,695 On-market trade
25/11/22 Karl Siegling Buy +12,610 $0.939 $11,842 On-market trade
23/11/22 Karl Siegling Buy +7,390 $0.939 $6,940 On-market trade
21/11/22 Karl Siegling Buy +10,000 $0.939 $9,391 On-market trade
17/11/22 Karl Siegling Buy +44,455 $0.940 $41,773 On-market trade
15/11/22 Karl Siegling Buy +20,000 $0.939 $18,782 On-market trade
26/04/22 Jenelle Webster Buy +25,000 $1.00 $25,110 On-market trade
14/04/22 Jenelle Webster Issued 937 $1.01 $946 Dividend Reinvestment Plan (DRP)
14/04/22 Jenelle Webster Issued 5,154 $0.998 $5,144 Dividend Reinvestment Plan (DRP)
14/04/22 Wayne Davies Issued 34,181 $1.01 $34,529 Dividend Reinvestment Plan (DRP)
14/04/22 Karl Siegling Issued 1,073,466 $1.01 $1,084,416 Dividend Reinvestment Plan (DRP)
14/04/22 James Chirnside Issued 1,063 $1.01 $1,074 Dividend Reinvestment Plan (DRP)
25/01/22 Karl Siegling Buy +12,000 $0.983 $11,796 On-market trade
24/01/22 Karl Siegling Buy +42,000 $1.01 $42,280 On-market trade
18/01/22 Karl Siegling Buy +132,571 $1.07 $141,239 On-market trade
10/01/22 Karl Siegling Buy +44,017 $0.994 $43,740 On-market trade
06/01/22 Karl Siegling Buy +64,225 $0.988 $63,445 On-market trade
23/12/21 Karl Siegling Buy +20,000 $0.969 $19,384 On-market trade
22/12/21 Karl Siegling Buy +22,775 $0.964 $21,946 On-market trade
21/12/21 Karl Siegling Buy +60,000 $0.961 $57,671 On-market trade
17/12/21 Karl Siegling Buy +12,637 $0.974 $12,311 On-market trade
15/12/21 Karl Siegling Buy +12,711 $0.989 $12,575 On-market trade
14/12/21 Karl Siegling Buy +22,000 $0.978 $21,524 On-market trade
13/12/21 Karl Siegling Buy +44,000 $1.00 $44,025 On-market trade
09/12/21 Karl Siegling Buy +63,652 $1.01 $64,402 On-market trade
07/12/21 Karl Siegling Buy +40,000 $0.999 $39,959 On-market trade
06/12/21 Karl Siegling Buy +25,000 $0.993 $24,823 On-market trade
03/12/21 Karl Siegling Buy +12,000 $0.995 $11,942 On-market trade
23/11/21 Karl Siegling Buy +10,000 $1.02 $10,244 On-market trade
22/11/21 Karl Siegling Buy +9,000 $1.03 $9,265 On-market trade
16/11/21 Karl Siegling Buy +37,000 $1.06 $39,058 On-market trade
15/11/21 Karl Siegling Buy +7,800 $1.04 $8,092 On-market trade
12/11/21 Karl Siegling Buy +35,000 $1.03 $36,155 On-market trade
11/11/21 Karl Siegling Buy +27,000 $1.04 $28,016 On-market trade
09/11/21 Karl Siegling Buy +5,200 $1.03 $5,369 On-market trade
04/11/21 Jenelle Webster Buy +3,736 $1.07 $3,997 On-market trade
04/11/21 Jenelle Webster Buy +660 $1.07 $706 On-market trade
02/11/21 Wayne Davies Buy +95,000 $1.04 $98,792 On-market trade
14/09/21 Karl Siegling Buy +70,000 $1.04 $72,818 On-market trade
14/09/21 Karl Siegling Buy +28,000 $1.25 $34,943 On-market trade
13/09/21 Karl Siegling Buy +70,000 $1.21 $84,650 On-market trade
08/09/21 Karl Siegling Buy +120,000 $1.04 $124,467 On-market trade
08/09/21 Jenelle Webster Buy +80,000 $1.28 $102,650 On-market trade
03/09/21 Karl Siegling Buy +20,000 $1.27 $25,310 On-market trade
02/09/21 Karl Siegling Buy +15,000 $1.26 $18,832 On-market trade
01/09/21 Karl Siegling Buy +30,000 $1.25 $37,363 On-market trade
31/08/21 Jenelle Webster Transfer 50,173 $1.22 $61,211 Off-market transfer
31/08/21 Jenelle Webster Transfer 50,173 $1.22 $61,211 Off-market transfer
31/08/21 Karl Siegling Buy +30,000 $1.22 $36,685 On-market trade
26/08/21 Karl Siegling Buy +1,242 $1.21 $1,503 On-market trade
23/08/21 Karl Siegling Buy +9,000 $1.22 $10,937 On-market trade
16/08/21 Karl Siegling Buy +65,000 $1.18 $76,919 On-market trade
13/08/21 Karl Siegling Buy +53,000 $1.15 $61,085 On-market trade
12/08/21 Karl Siegling Buy +67,000 $1.14 $76,211 On-market trade
11/08/21 Karl Siegling Buy +54,200 $1.13 $61,368 On-market trade
10/08/21 Karl Siegling Buy +32,458 $1.11 $36,108 On-market trade
09/08/21 Karl Siegling Buy +52,219 $1.12 $58,464 On-market trade
06/08/21 Karl Siegling Buy +6,000 $1.11 $6,689 On-market trade
05/08/21 Karl Siegling Buy +27,001 $1.13 $30,615 On-market trade
03/08/21 Karl Siegling Buy +68,000 $1.10 $75,006 On-market trade
02/08/21 Karl Siegling Buy +30,000 $1.11 $33,353 On-market trade
30/07/21 Karl Siegling Buy +43,852 $1.11 $48,841 On-market trade
29/07/21 Karl Siegling Buy +24,000 $1.11 $26,757 On-market trade
27/07/21 Karl Siegling Buy +80,000 $1.09 $86,804 On-market trade
26/07/21 Karl Siegling Buy +39,800 $1.09 $43,480 On-market trade
23/07/21 Karl Siegling Buy +125,906 $1.09 $137,828 On-market trade
22/07/21 Karl Siegling Buy +20,601 $1.09 $22,531 On-market trade
21/07/21 Karl Siegling Buy +24,000 $1.08 $26,034 On-market trade
20/07/21 Karl Siegling Buy +29,000 $1.08 $31,239 On-market trade
19/07/21 Karl Siegling Buy +24,000 $1.09 $26,154 On-market trade
16/07/21 Karl Siegling Buy +52,059 $1.09 $56,993 On-market trade
15/07/21 Karl Siegling Buy +46,000 $1.09 $50,360 On-market trade
14/07/21 Karl Siegling Buy +1,281 $1.09 $1,401 On-market trade
13/07/21 Karl Siegling Buy +900 $1.09 $985 On-market trade
12/07/21 Karl Siegling Buy +2,000 $1.09 $2,179 On-market trade
09/07/21 Karl Siegling Buy +3,500 $1.09 $3,831 On-market trade
08/07/21 Karl Siegling Buy +3,518 $1.09 $3,849 On-market trade
07/07/21 Karl Siegling Buy +5,000 $1.09 $5,473 On-market trade
06/07/21 Karl Siegling Buy +826 $1.09 $904 On-market trade
05/07/21 Karl Siegling Buy +5,000 $1.09 $5,442 On-market trade
02/07/21 Karl Siegling Buy +5,041 $1.09 $5,495 On-market trade
01/07/21 Karl Siegling Buy +10,462 $1.08 $11,327 On-market trade
30/06/21 Karl Siegling Buy +3,564 $1.05 $3,745 On-market trade
29/06/21 Karl Siegling Buy +30,000 $1.05 $31,584 On-market trade
28/06/21 Karl Siegling Buy +1,200 $1.07 $1,284 On-market trade
25/06/21 Karl Siegling Buy +1,100 $1.08 $1,189 On-market trade
24/06/21 Karl Siegling Buy +1,200 $1.09 $1,303 On-market trade
23/06/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.08 $1,080 On-market trade
22/06/21 Karl Siegling Buy +1,500 $1.08 $1,619 On-market trade
21/06/21 Karl Siegling Buy +6,000 $1.07 $6,411 On-market trade
18/06/21 Karl Siegling Buy +1,100 $1.11 $1,224 On-market trade
17/06/21 Karl Siegling Buy +1,041 $1.11 $1,158 On-market trade
16/06/21 Karl Siegling Buy +1,200 $1.11 $1,333 On-market trade
15/06/21 Karl Siegling Buy +1,500 $1.12 $1,678 On-market trade
31/05/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.11 $1,113 On-market trade
28/05/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.12 $1,117 On-market trade
26/05/21 Karl Siegling Buy +901 $1.12 $1,008 On-market trade
25/05/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.12 $1,117 On-market trade
25/05/21 James Chirnside Buy +13,949 $1.12 $15,613 On-market trade
20/05/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.10 $1,104 On-market trade
19/05/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.10 $1,096 On-market trade
17/05/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.11 $1,107 On-market trade
14/05/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.10 $1,096 On-market trade
13/05/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.09 $1,093 On-market trade
11/05/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.10 $1,102 On-market trade
10/05/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.11 $1,113 On-market trade
07/05/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.11 $1,112 On-market trade
06/05/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.12 $1,115 On-market trade
05/05/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.13 $1,131 On-market trade
04/05/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.13 $1,127 On-market trade
03/05/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.13 $1,133 On-market trade
30/04/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.12 $1,123 On-market trade
29/04/21 Karl Siegling Buy +3,000 $1.14 $3,417 On-market trade
28/04/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.15 $1,145 On-market trade
26/04/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.13 $1,130 On-market trade
21/04/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.08 $1,084 On-market trade
20/04/21 James Chirnside Buy +9,200 $1.09 $10,046 On-market trade
20/04/21 Jenelle Webster Buy +23,000 $1.09 $25,115 On-market trade
20/04/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.09 $1,091 On-market trade
19/04/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.08 $1,084 On-market trade
16/04/21 Karl Siegling Buy +730 $1.08 $792 On-market trade
15/04/21 Karl Siegling Buy +2,000 $1.10 $2,193 On-market trade
12/04/21 Karl Siegling Buy +613 $1.06 $652 On-market trade
09/04/21 Karl Siegling Buy +450 $1.05 $474 On-market trade
08/04/21 Karl Siegling Buy +600 $1.06 $634 On-market trade
07/04/21 Karl Siegling Buy +550 $1.05 $575 On-market trade
06/04/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.04 $1,038 On-market trade
01/04/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.05 $1,054 On-market trade
30/03/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.07 $1,067 On-market trade
26/03/21 Karl Siegling Buy +1,000 $1.06 $1,061 On-market trade
25/03/21 Karl Siegling Buy +2,345 $1.06 $2,478 On-market trade
24/03/21 Karl Siegling Buy +6,500 $1.06 $6,885 On-market trade
23/03/21 Karl Siegling Buy +7,000 $1.07 $7,484 On-market trade
22/03/21 Karl Siegling Buy +5,000 $1.08 $5,423 On-market trade
19/03/21 Karl Siegling Buy +5,000 $1.08 $5,398 On-market trade
18/03/21 Karl Siegling Buy +2,600 $1.07 $2,780 On-market trade
16/03/21 Karl Siegling Buy +4,000 $1.08 $4,319 On-market trade
11/03/21 Karl Siegling Buy +5,000 $1.03 $5,165 On-market trade
11/03/21 Wayne Davies Buy +20,000 $1.03 $20,660 On-market trade
10/03/21 Karl Siegling Buy +4,535 $1.03 $4,691 On-market trade
10/03/21 Wayne Davies Buy +56,000 $1.03 $57,532 On-market trade
09/03/21 Karl Siegling Buy +4,000 $1.02 $4,097 On-market trade
09/03/21 Wayne Davies Buy +4,000 $1.02 $4,097 On-market trade
08/03/21 Karl Siegling Buy +4,000 $1.03 $4,125 On-market trade
17/02/21 Karl Siegling Buy +3,490 $0.894 $3,119 On-market trade
16/02/21 Karl Siegling Buy +12,500 $0.888 $11,096 On-market trade
15/02/21 Karl Siegling Buy +12,280 $0.887 $10,895 On-market trade
12/02/21 Karl Siegling Buy +14,000 $0.884 $12,374 On-market trade
11/02/21 Karl Siegling Buy +11,000 $0.883 $9,717 On-market trade
10/02/21 Karl Siegling Buy +6,187 $0.881 $5,452 On-market trade
09/02/21 Karl Siegling Buy +14,000 $0.885 $12,391 On-market trade
08/02/21 Karl Siegling Buy +12,500 $0.890 $11,119 On-market trade
05/02/21 Karl Siegling Buy +13,000 $0.882 $11,465 On-market trade
04/02/21 Karl Siegling Buy +6,000 $0.883 $5,300 On-market trade
03/02/21 Karl Siegling Buy +4,750 $0.873 $4,149 On-market trade
02/02/21 Karl Siegling Buy +2,227 $0.859 $1,912 On-market trade
01/02/21 Karl Siegling Buy +7,000 $0.850 $5,952 On-market trade
29/01/21 Karl Siegling Buy +5,000 $0.860 $4,301 On-market trade
28/01/21 Karl Siegling Buy +6,500 $0.859 $5,584 On-market trade
27/01/21 Karl Siegling Buy +5,000 $0.882 $4,409 On-market trade
25/01/21 Karl Siegling Buy +6,000 $0.887 $5,320 On-market trade
22/01/21 Karl Siegling Buy +2,700 $0.871 $2,353 On-market trade
19/01/21 Karl Siegling Buy +3,000 $0.867 $2,601 On-market trade
18/01/21 Karl Siegling Buy +1,500 $0.867 $1,300 On-market trade
15/01/21 Karl Siegling Buy +6,005 $0.873 $5,242 On-market trade
14/01/21 Karl Siegling Buy +6,000 $0.873 $5,236 On-market trade
13/01/21 Karl Siegling Buy +3,201 $0.873 $2,796 On-market trade
12/01/21 Karl Siegling Buy +5,000 $0.873 $4,366 On-market trade
11/01/21 Karl Siegling Buy +3,579 $0.871 $3,118 On-market trade
08/01/21 Karl Siegling Buy +1,500 $0.875 $1,312 On-market trade
07/01/21 Karl Siegling Buy +5,000 $0.866 $4,331 On-market trade
06/01/21 Karl Siegling Buy +2,560 $0.868 $2,221 On-market trade
05/01/21 Karl Siegling Buy +3,710 $0.869 $3,225 On-market trade
04/01/21 Karl Siegling Buy +5,000 $0.872 $4,361 On-market trade
31/12/20 Karl Siegling Buy +2,500 $0.877 $2,192 On-market trade
30/12/20 Karl Siegling Buy +1,003 $0.873 $876 On-market trade
23/12/20 Karl Siegling Buy +6,000 $0.864 $5,182 On-market trade
22/12/20 Karl Siegling Buy +4,000 $0.867 $3,468 On-market trade
18/12/20 Karl Siegling Buy +3,576 $0.874 $3,124 On-market trade
18/12/20 Jenelle Webster Buy +10,000 $0.880 $8,800 On-market trade
17/12/20 Karl Siegling Buy +4,070 $0.870 $3,542 On-market trade
16/12/20 Karl Siegling Buy +3,690 $0.872 $3,219 On-market trade
15/12/20 Karl Siegling Buy +3,077 $0.878 $2,701 On-market trade
14/12/20 Karl Siegling Buy +6,512 $0.883 $5,753 On-market trade
11/12/20 Karl Siegling Buy +3,496 $0.874 $3,054 On-market trade
10/12/20 Karl Siegling Buy +6,250 $0.874 $5,463 On-market trade
09/12/20 Karl Siegling Buy +1,500 $0.873 $1,310 On-market trade
08/12/20 Karl Siegling Buy +592 $0.873 $517 On-market trade
07/12/20 Karl Siegling Buy +1,500 $0.873 $1,310 On-market trade
04/12/20 Karl Siegling Buy +2,000 $0.856 $1,712 On-market trade
02/12/20 Karl Siegling Buy +4,742 $0.853 $4,044 On-market trade
01/12/20 Karl Siegling Buy +4,326 $0.850 $3,677 On-market trade
30/11/20 Jenelle Webster Buy +4,000 $0.845 $3,380 On-market trade
30/11/20 Karl Siegling Buy +6,000 $0.846 $5,077 On-market trade
27/11/20 Karl Siegling Buy +8,000 $0.848 $6,781 On-market trade
26/11/20 Karl Siegling Buy +7,990 $0.853 $6,819 On-market trade
25/11/20 Karl Siegling Buy +3,054 $0.853 $2,604 On-market trade
24/11/20 Karl Siegling Buy +6,070 $0.849 $5,151 On-market trade
23/11/20 Karl Siegling Buy +2,000 $0.845 $1,690 On-market trade
20/11/20 Karl Siegling Buy +2,000 $0.844 $1,687 On-market trade
19/11/20 Karl Siegling Buy +8,000 $0.841 $6,724 On-market trade
18/11/20 Karl Siegling Buy +450 $0.833 $375 On-market trade
17/11/20 Karl Siegling Buy +8,500 $0.832 $7,068 On-market trade
12/11/20 Karl Siegling Buy +5,869 $0.823 $4,833 On-market trade
11/11/20 Karl Siegling Buy +1,193 $0.813 $970 On-market trade
10/11/20 Karl Siegling Buy +5,258 $0.822 $4,320 On-market trade
09/11/20 Karl Siegling Buy +10,000 $0.819 $8,193 On-market trade
06/11/20 Karl Siegling Buy +6,020 $0.807 $4,858 On-market trade
06/11/20 Wayne Davies Buy +24,800 $0.807 $20,014 On-market trade
05/11/20 Karl Siegling Buy +2,322 $0.793 $1,842 On-market trade
04/11/20 Karl Siegling Buy +4,424 $0.788 $3,487 On-market trade
03/11/20 Karl Siegling Buy +3,000 $0.783 $2,350 On-market trade
02/11/20 Karl Siegling Buy +4,069 $0.777 $3,162 On-market trade
30/10/20 Karl Siegling Buy +7,000 $0.783 $5,484 On-market trade
29/10/20 Karl Siegling Buy +7,782 $0.778 $6,057 On-market trade
28/10/20 Karl Siegling Buy +9,342 $0.793 $7,407 On-market trade
27/10/20 Karl Siegling Buy +10,000 $0.788 $7,877 On-market trade
27/10/20 Jenelle Webster Buy +3,000 $0.792 $2,376 On-market trade
26/10/20 Karl Siegling Buy +2,500 $0.788 $1,970 On-market trade
23/10/20 Karl Siegling Buy +10,000 $0.786 $7,861 On-market trade
22/10/20 Karl Siegling Buy +5,939 $0.791 $4,699 On-market trade
21/10/20 Karl Siegling Buy +6,759 $0.791 $5,348 On-market trade
20/10/20 Karl Siegling Buy +6,986 $0.788 $5,508 On-market trade
19/10/20 Karl Siegling Buy +1,000 $0.783 $783 On-market trade
16/10/20 Karl Siegling Buy +3,001 $0.806 $2,418 On-market trade
15/10/20 Karl Siegling Buy +4,400 $0.804 $3,537 On-market trade
14/10/20 Karl Siegling Buy +12,500 $0.804 $10,049 On-market trade
13/10/20 Karl Siegling Buy +1,500 $0.788 $1,182 On-market trade
09/10/20 Karl Siegling Buy +1,200 $0.766 $919 On-market trade
08/10/20 Karl Siegling Buy +10,000 $0.763 $7,633 On-market trade
07/10/20 Karl Siegling Buy +2,500 $0.754 $1,885 On-market trade
06/10/20 Karl Siegling Buy +1,497 $0.747 $1,118 On-market trade
05/10/20 Karl Siegling Buy +10,000 $0.736 $7,362 On-market trade
02/10/20 Karl Siegling Buy +10,000 $0.739 $7,387 On-market trade
01/10/20 Karl Siegling Buy +10,000 $0.746 $7,456 On-market trade
30/09/20 Karl Siegling Buy +10,000 $0.743 $7,428 On-market trade
28/09/20 Karl Siegling Buy +5,906 $0.739 $4,362 On-market trade
25/09/20 Karl Siegling Buy +3,500 $0.738 $2,583 On-market trade
24/09/20 Karl Siegling Buy +6,476 $0.733 $4,748 On-market trade
23/09/20 Karl Siegling Buy +7,500 $0.739 $5,542 On-market trade
22/09/20 Karl Siegling Buy +6,689 $0.731 $4,893 On-market trade
21/09/20 Karl Siegling Buy +11,500 $0.742 $8,534 On-market trade
18/09/20 Karl Siegling Buy +10,000 $0.742 $7,415 On-market trade
17/09/20 Karl Siegling Buy +6,500 $0.727 $4,725 On-market trade
16/09/20 Karl Siegling Buy +2,700 $0.733 $1,979 On-market trade
14/09/20 Karl Siegling Buy +9,500 $0.724 $6,877 On-market trade
11/09/20 Karl Siegling Buy +7,244 $0.705 $5,108 On-market trade
09/09/20 Karl Siegling Buy +8,500 $0.706 $5,998 On-market trade
08/09/20 Karl Siegling Buy +2,500 $0.715 $1,787 On-market trade
07/09/20 Karl Siegling Buy +4,775 $0.713 $3,405 On-market trade
04/09/20 Karl Siegling Buy +24,026 $0.705 $16,935 On-market trade
03/09/20 Karl Siegling Buy +11,985 $0.722 $8,651 On-market trade
02/09/20 Karl Siegling Buy +1,000 $0.713 $713 On-market trade
01/09/20 Karl Siegling Buy +12,000 $0.709 $8,502 On-market trade
31/08/20 Karl Siegling Buy +8,971 $0.713 $6,395 On-market trade
28/08/20 Karl Siegling Buy +10,000 $0.711 $7,114 On-market trade
27/08/20 Karl Siegling Buy +10,387 $0.713 $7,411 On-market trade
26/08/20 Karl Siegling Buy +7,000 $0.712 $4,984 On-market trade
25/08/20 Karl Siegling Buy +11,000 $0.713 $7,844 On-market trade
24/08/20 Karl Siegling Buy +2,891 $0.700 $2,023 On-market trade
21/08/20 Karl Siegling Buy +7,582 $0.688 $5,216 On-market trade
20/08/20 Karl Siegling Buy +18,225 $0.681 $12,412 On-market trade
19/08/20 Karl Siegling Buy +7,800 $0.685 $5,344 On-market trade
18/08/20 Karl Siegling Buy +5,000 $0.664 $3,319 On-market trade
17/08/20 Karl Siegling Buy +11,800 $0.661 $7,797 On-market trade
14/08/20 Karl Siegling Buy +3,740 $0.651 $2,436 On-market trade
13/08/20 Karl Siegling Buy +8,000 $0.653 $5,222 On-market trade
12/08/20 Karl Siegling Buy +5,956 $0.650 $3,871 On-market trade
11/08/20 Karl Siegling Buy +11,190 $0.654 $7,313 On-market trade
10/08/20 Karl Siegling Buy +12,500 $0.645 $8,065 On-market trade
07/08/20 Karl Siegling Buy +5,128 $0.640 $3,283 On-market trade
06/08/20 Karl Siegling Buy +8,653 $0.644 $5,570 On-market trade
05/08/20 Karl Siegling Buy +7,300 $0.647 $4,721 On-market trade
04/08/20 Karl Siegling Buy +5,725 $0.646 $3,700 On-market trade
03/08/20 Karl Siegling Buy +8,028 $0.647 $5,198 On-market trade
31/07/20 Karl Siegling Buy +3,750 $0.654 $2,452 On-market trade
30/07/20 Karl Siegling Buy +1,290 $0.662 $854 On-market trade
29/07/20 Karl Siegling Buy +9,500 $0.660 $6,274 On-market trade
28/07/20 Karl Siegling Buy +7,021 $0.664 $4,662 On-market trade
27/07/20 Karl Siegling Buy +3,500 $0.663 $2,322 On-market trade
24/07/20 Karl Siegling Buy +8,708 $0.669 $5,829 On-market trade
23/07/20 Karl Siegling Buy +2,000 $0.653 $1,305 On-market trade
22/07/20 Karl Siegling Buy +9,500 $0.651 $6,184 On-market trade
21/07/20 Karl Siegling Buy +14,100 $0.656 $9,252 On-market trade
20/07/20 Karl Siegling Buy +12,800 $0.649 $8,302 On-market trade
17/07/20 Karl Siegling Buy +3,600 $0.652 $2,347 On-market trade
16/07/20 Karl Siegling Buy +11,500 $0.648 $7,454 On-market trade
15/07/20 Karl Siegling Buy +1,250 $0.645 $806 On-market trade
14/07/20 Karl Siegling Buy +12,500 $0.634 $7,931 On-market trade
13/07/20 Karl Siegling Buy +10,495 $0.658 $6,904 On-market trade
10/07/20 Karl Siegling Buy +9,000 $0.661 $5,953 On-market trade
08/07/20 Karl Siegling Buy +13,500 $0.634 $8,560 On-market trade
07/07/20 Karl Siegling Buy +15,000 $0.640 $9,601 On-market trade
03/07/20 Karl Siegling Buy +5,100 $0.626 $3,191 On-market trade
02/07/20 Karl Siegling Buy +4,500 $0.623 $2,804 On-market trade
30/06/20 Karl Siegling Buy +7,500 $0.608 $4,562 On-market trade
29/06/20 Karl Siegling Buy +6,017 $0.613 $3,688 On-market trade
26/06/20 Karl Siegling Buy +2,000 $0.623 $1,245 On-market trade
25/06/20 Karl Siegling Buy +6,750 $0.611 $4,124 On-market trade
24/06/20 Karl Siegling Buy +5,000 $0.624 $3,121 On-market trade
23/06/20 Karl Siegling Buy +7,500 $0.624 $4,681 On-market trade
