|
06/2026
|
06/2025
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Profitability
|
||||||||||||||||||||
| NPAT ($) | 1,373,889 | (156,151) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT Margin | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals ($) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Abnormals ($) | 1,373,889 | (156,151) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Return on Equity (ROE) | 23.14% | -4.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Return on Assets (ROA) | 22.59% | -4.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Valuation
|
||||||||||||||||||||
| PE Ratio | 4.38 | (22.95) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| PE Relative to Market | 22.9% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Price to Book | 1.01 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Price to Cash Flow | 6.26 | (29.74) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Shares Outstanding (M) | 3.30 | 2.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Market Cap ($M) | $6.02 | $3.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Enterprise Value ($M) | $5.98 | $3.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Performance
|
||||||||||||||||||||
| Total Shareholder Return | 38.4% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Relative to Market | 32.2% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Per Share
|
||||||||||||||||||||
| Earnings (EPS Adjusted) | 41.63 | -5.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Earnings (with Abnormals) | 41.63 | -5.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash Flow | (28.90) | (24.20) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Tangible Assets | 1.80 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Book Value | 1.80 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share Price | $1.82 | $1.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Liquidity
|
||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 0.42 | 11.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Current Ratio | 0.42 | 11.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Efficiency
|
||||||||||||||||||||
| Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Inventory Turnover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Working Capital Turnover | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Dividends
|
||||||||||||||||||||
| DPS (c) | 3.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividend yield | 2.01% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gross DPS (c) | 3.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gross Dividend Yield | 2.01% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payout Ratio | 9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
|
06/2026
|
06/2025
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Revenue from Operations
|
||||||||||||||||||||
| Investment Income | 147,907 | 145,207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Income | 1,425,950 | (166,589) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Expenses | (199,968) | (134,769) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Profit / Loss before income tax | 1,373,889 | (156,151) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Tax Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Abnormals | 1,373,889 | (156,151) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Outside Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Reported NPAT after Abnormals | 1,373,889 | (156,151) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
EQUITY
|
||||||||||||||||||||
| Share End | 3,300,581 | 2,665,919 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share Weighted | 3,300,581 | 2,665,919 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Ordinary Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EPS Adjusted | 416,300 | (58,600) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EPS after Abs | 416,257 | (58,573) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Equity Profit / Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
|
06/2026
|
06/2025
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CURRENT ASSETS
|
||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Receivables | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Current Assets | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
NON-CURRENT ASSETS
|
||||||||||||||||||||
| Investments | 6.02 | 3.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Property | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Non-Current Assets | 6.02 | 3.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL ASSETS | 6.08 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
CURRENT LIABILITIES
|
||||||||||||||||||||
| Creditors | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Provisions | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL CURRENT LIABILITIES | 0.15 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
NON-CURRENT LIABILITIES
|
||||||||||||||||||||
| Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Deferred Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL LIABILITIES | 0.15 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET ASSETS | 6.23 | 3.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Equity Attr. to Holders | 5.94 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Outside Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL EQUITY | 5.94 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
|
06/2026
|
06/2025
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
| Receipts | 9.92 | 7.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments | (10.91) | (8.12) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Funds from Operations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividends Received | 0.09 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Received | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Paid | - | (0.02) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Tax Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Operating Cash | (0.05) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES | (0.95) | (0.65) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
| Receipts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Purchase Subsidiary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds Subsidiary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Investing Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
| Proceeds from Issue | 1.76 | 2.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Borrowings | - | (1.62) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Financing Cash | (0.68) | (2.01) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES | 1.08 | (1.27) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CHANGE IN CASH | 0.13 | (1.92) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| CASH AT START | 0.05 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Exchange Rate Adjustment | (0.14) | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Cash Adjustment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| CASH AT END | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source: