|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Profitability
|
||||||||||||||||||||
| NPAT ($) | 349,453,000 | 464,662,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT Margin | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals ($) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Abnormals ($) | 349,453,000 | 464,662,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Return on Equity (ROE) | 10.11% | 10.72% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Return on Assets (ROA) | 8.69% | 9.90% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Valuation
|
||||||||||||||||||||
| PE Ratio | 34.12 | 30.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| PE Relative to Market | 237.8% | 209.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Price to Book | 3.45 | 3.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Price to Cash Flow | 49.16 | 43.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Shares Outstanding (M) | 1,085.00 | 1,227.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Market Cap ($M) | $11,924.11 | $14,001.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Enterprise Value ($M) | $11,885.47 | $13,919.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Performance
|
||||||||||||||||||||
| Total Shareholder Return | 6.5% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Relative to Market | -6.7% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Per Share
|
||||||||||||||||||||
| Earnings (EPS Adjusted) | 32.21 | 37.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Earnings (with Abnormals) | 32.21 | 37.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash Flow | 89.30 | 42.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash | 0.04 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Tangible Assets | 3.18 | 3.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Book Value | 3.18 | 3.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share Price | $10.99 | $11.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Liquidity
|
||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 0.10 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Current Ratio | 0.10 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Efficiency
|
||||||||||||||||||||
| Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Inventory Turnover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Working Capital Turnover | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Dividends
|
||||||||||||||||||||
| DPS (c) | 193.70 | 110.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividend yield | 17.63% | 9.68% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gross DPS (c) | 193.70 | 110.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gross Dividend Yield | 17.63% | 9.68% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payout Ratio | 601% | 292% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Revenue from Operations
|
||||||||||||||||||||
| Investment Income | 55,435,000 | 62,320,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Income | 360,477,000 | 467,389,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Expenses | (66,459,000) | (65,047,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Profit / Loss before income tax | 349,453,000 | 464,662,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Tax Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Abnormals | 349,453,000 | 464,662,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Outside Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Reported NPAT after Abnormals | 349,453,000 | 464,662,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
EQUITY
|
||||||||||||||||||||
| Share End | 1,084,996,000 | 1,227,109,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share Weighted | 1,084,996,000 | 1,227,109,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Ordinary Dividends | (5,209,000) | (663,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EPS Adjusted | 322,100 | 378,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EPS after Abs | 322,078 | 378,664 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Equity Profit / Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CURRENT ASSETS
|
||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 38.64 | 81.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Receivables | 18.89 | 20.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Current Assets | 57.52 | 101.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
NON-CURRENT ASSETS
|
||||||||||||||||||||
| Investments | 3,965.82 | 4,590.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Property | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Non-Current Assets | 3,965.82 | 4,590.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL ASSETS | 4,023.34 | 4,692.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
CURRENT LIABILITIES
|
||||||||||||||||||||
| Creditors | 149.09 | 101.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Provisions | 418.96 | 254.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL CURRENT LIABILITIES | 568.05 | 356.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
NON-CURRENT LIABILITIES
|
||||||||||||||||||||
| Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Deferred Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL LIABILITIES | 568.05 | 356.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET ASSETS | 4,591.39 | 5,048.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Equity Attr. to Holders | 3,455.29 | 4,336 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Outside Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL EQUITY | 3,455.29 | 4,336 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
| Receipts | 1,406.46 | 999 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments | (483.23) | (536.61) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Funds from Operations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividends Received | 42.72 | 49.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Received | 2.96 | 3.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Tax Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Operating Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES | 968.91 | 515.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
| Receipts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Purchase Subsidiary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds Subsidiary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Investing Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
| Proceeds from Issue | 401.68 | 630.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividends Paid | (254.81) | (278.24) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Financing Cash | (1,158.54) | (852.15) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES | (1,011.67) | (499.91) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CHANGE IN CASH | (42.76) | 15.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| CASH AT START | 81.38 | 65.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Exchange Rate Adjustment | 0.02 | (0.07) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Cash Adjustment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| CASH AT END | 38.64 | 81.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source: