|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Profitability
|
||||||||||||||||||||
| NPAT ($) | 3,943,000 | 3,728,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT Margin | -- | 336.16% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals ($) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Abnormals ($) | 3,943,000 | 3,728,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Return on Equity (ROE) | 4.78% | 10.91% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Return on Assets (ROA) | 4.77% | 18.42% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Valuation
|
||||||||||||||||||||
| PE Ratio | 20.19 | 9.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| PE Relative to Market | 146.9% | 60.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Price to Book | 0.96 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Price to Cash Flow | 28.88 | 6.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Shares Outstanding (M) | 1.41 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Market Cap ($M) | $79.61 | $34.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Enterprise Value ($M) | $79.28 | $34.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Performance
|
||||||||||||||||||||
| Total Shareholder Return | 5.2% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Relative to Market | -8.0% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Per Share
|
||||||||||||||||||||
| Earnings (EPS Adjusted) | 280.04 | 642.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Earnings (with Abnormals) | 280.04 | 642.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash Flow | (3,147.40) | (5,227.90) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash | 0.23 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Tangible Assets | 58.64 | 58.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Book Value | 58.64 | 58.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share Price | $56.54 | $59.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Liquidity
|
||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 4.81 | 1.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Current Ratio | 4.81 | 1.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Efficiency
|
||||||||||||||||||||
| Asset Turnover | 0.00 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Inventory Turnover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Working Capital Turnover | 0.00 | (65.24) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Dividends
|
||||||||||||||||||||
| DPS (c) | 536.85 | 433.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividend yield | 9.50% | 7.35% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gross DPS (c) | 536.85 | 433.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gross Dividend Yield | 9.50% | 7.35% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payout Ratio | 192% | 68% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Revenue from Operations
|
||||||||||||||||||||
| Investment Income | 7,272,000 | 1,110,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Income | (1,907,000) | 4,053,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Expenses | (1,422,000) | (1,435,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Profit / Loss before income tax | 3,943,000 | 3,728,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Tax Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Abnormals | 3,943,000 | 3,728,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Outside Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Reported NPAT after Abnormals | 3,943,000 | 3,728,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
EQUITY
|
||||||||||||||||||||
| Share End | 1,408,000 | 580,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share Weighted | 1,408,000 | 580,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Ordinary Dividends | (5,728,000) | (1,105,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EPS Adjusted | 2,800,400 | 6,427,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EPS after Abs | 2,800,426 | 6,427,586 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Equity Profit / Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CURRENT ASSETS
|
||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 0.33 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Receivables | 0.1 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Current Assets | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Current Assets | 0.57 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
NON-CURRENT ASSETS
|
||||||||||||||||||||
| Investments | 82.12 | 34.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Property | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Non-Current Assets | 82.12 | 34.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL ASSETS | 82.69 | 34.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
CURRENT LIABILITIES
|
||||||||||||||||||||
| Creditors | 0.11 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Provisions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Liabilities | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL CURRENT LIABILITIES | 0.12 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
NON-CURRENT LIABILITIES
|
||||||||||||||||||||
| Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Deferred Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL LIABILITIES | 0.12 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET ASSETS | 82.81 | 34.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Equity Attr. to Holders | 82.57 | 34.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Outside Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL EQUITY | 82.57 | 34.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
| Receipts | 20.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments | (71.05) | (31.42) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Funds from Operations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividends Received | 6.14 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Received | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Tax Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Operating Cash | (0.06) | (0.01) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES | (44.32) | (30.32) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
| Receipts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Purchase Subsidiary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds Subsidiary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Investing Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
| Proceeds from Issue | 70.99 | 31.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividends Paid | (6.02) | (1.1) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Financing Cash | (20.53) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES | 44.44 | 30.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CHANGE IN CASH | 0.13 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| CASH AT START | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Exchange Rate Adjustment | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Cash Adjustment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| CASH AT END | 0.33 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source: