06/2021
|
06/2020
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitability
|
||||||||||||||||||||
NPAT ($) | 235,000 | 67,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT Margin | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals ($) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals ($) | 235,000 | 67,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Equity (ROE) | 1.59% | 0.66% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Return on Assets (ROA) | 1.59% | 0.66% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Valuation
|
||||||||||||||||||||
PE Ratio | 62.94 | 150.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PE Relative to Market | 531.7% | 264.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Book | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Price to Cash Flow | 89.91 | 215.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Shares Outstanding (M) | 0.15 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Market Cap ($M) | $14.79 | $10.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Enterprise Value ($M) | $14.74 | $9.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Performance
|
||||||||||||||||||||
Total Shareholder Return | 2.2% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Relative to Market | -28.1% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Per Share
|
||||||||||||||||||||
Earnings (EPS Adjusted) | 162.07 | 67.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Earnings (with Abnormals) | 162.07 | 67.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash Flow | (3,145.50) | (29,616.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Cash | 0.36 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Tangible Assets | 101.98 | 100.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Book Value | 101.98 | 100.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Price | $102.00 | $100.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Liquidity
|
||||||||||||||||||||
Quick Ratio | 38.00 | 144.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Current Ratio | 38.00 | 144.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Efficiency
|
||||||||||||||||||||
Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inventory Turnover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Working Capital Turnover | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends
|
||||||||||||||||||||
DPS (c) | 143.73 | 12.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividend yield | 1.41% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross DPS (c) | 143.73 | 12.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Gross Dividend Yield | 1.41% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payout Ratio | 89% | 19% | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/2021
|
06/2020
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue from Operations
|
||||||||||||||||||||
Investment Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Income | 256,000 | 68,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Expenses | (21,000) | (1,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Profit / Loss before income tax | 235,000 | 67,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Tax Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NPAT before Abnormals | 235,000 | 67,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Net Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Outside Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Reported NPAT after Abnormals | 235,000 | 67,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EQUITY
|
||||||||||||||||||||
Share End | 145,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Share Weighted | 145,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ordinary Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS Adjusted | 1,620,700 | 670,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
EPS after Abs | 1,620,690 | 670,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Equity Profit / Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/2021
|
06/2020
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURRENT ASSETS
|
||||||||||||||||||||
Cash and Cash Equivalents | 0.05 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Receivables | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Current Assets | 0.15 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NON-CURRENT ASSETS
|
||||||||||||||||||||
Investments | 14.64 | 9.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Property | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Non-Current Assets | 14.64 | 9.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
TOTAL ASSETS | 14.79 | 10.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
CURRENT LIABILITIES
|
||||||||||||||||||||
Creditors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Provisions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
TOTAL CURRENT LIABILITIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NON-CURRENT LIABILITIES
|
||||||||||||||||||||
Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Deferred Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
TOTAL LIABILITIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NET ASSETS | 14.79 | 10.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Total Equity Attr. to Holders | 14.79 | 10.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Outside Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
TOTAL EQUITY | 14.79 | 10.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/2021
|
06/2020
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
Receipts | 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments | (7.05) | (9.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Funds from Operations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Received | 0.37 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Interest Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Tax Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Operating Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES | (4.56) | (9.87) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
Receipts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Purchase Subsidiary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds Subsidiary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Investing Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
Proceeds from Issue | 4.61 | 10.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Proceeds from Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dividends Paid | (0.14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Financing Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES | 4.47 | 10.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NET CHANGE IN CASH | (0.09) | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
CASH AT START | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Exchange Rate Adjustment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Other Cash Adjustment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
CASH AT END | 0.05 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |