|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Profitability
|
||||||||||||||||||||
| NPAT ($) | 954,000 | 357,495,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT Margin | -- | 4,893.17% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals ($) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Abnormals ($) | 954,000 | 357,495,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Return on Equity (ROE) | 7.01% | 9.48% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Return on Assets (ROA) | 6.79% | 9.25% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Valuation
|
||||||||||||||||||||
| PE Ratio | 14.86 | 10.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| PE Relative to Market | 101.1% | 74.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Price to Book | 1.04 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Price to Cash Flow | 21.22 | 15.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Shares Outstanding (M) | 1.20 | 350.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Market Cap ($M) | $14.17 | $3,874.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Enterprise Value ($M) | $14.15 | $3,869.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Performance
|
||||||||||||||||||||
| Total Shareholder Return | 10.5% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Relative to Market | -2.7% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Per Share
|
||||||||||||||||||||
| Earnings (EPS Adjusted) | 79.50 | 102.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Earnings (with Abnormals) | 79.50 | 102.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash Flow | (767.00) | (999.80) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Tangible Assets | 11.34 | 10.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Book Value | 11.34 | 10.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share Price | $11.81 | $11.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Liquidity
|
||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 0.77 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Current Ratio | 0.77 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Efficiency
|
||||||||||||||||||||
| Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Inventory Turnover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Working Capital Turnover | 0.00 | (0.61) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Dividends
|
||||||||||||||||||||
| DPS (c) | 50.12 | 44.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividend yield | 4.24% | 3.98% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gross DPS (c) | 50.12 | 44.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gross Dividend Yield | 4.24% | 3.98% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payout Ratio | 63% | 43% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Revenue from Operations
|
||||||||||||||||||||
| Investment Income | 431,000 | 123,453,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Income | 526,000 | 234,702,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Expenses | (3,000) | (660,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Profit / Loss before income tax | 954,000 | 357,495,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Tax Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Abnormals | 954,000 | 357,495,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Outside Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Reported NPAT after Abnormals | 954,000 | 357,495,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
EQUITY
|
||||||||||||||||||||
| Share End | 1,200,000 | 350,005,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share Weighted | 1,200,000 | 350,005,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Ordinary Dividends | (558,000) | (135,490,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EPS Adjusted | 795,000 | 1,021,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EPS after Abs | 795,000 | 1,021,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Equity Profit / Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CURRENT ASSETS
|
||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 0.02 | 5.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Receivables | 0.31 | 78.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Current Assets | 0.33 | 83.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
NON-CURRENT ASSETS
|
||||||||||||||||||||
| Investments | 13.68 | 3,738.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Property | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.02 | 41.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Non-Current Assets | 13.71 | 3,779.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL ASSETS | 14.04 | 3,863.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
CURRENT LIABILITIES
|
||||||||||||||||||||
| Creditors | 0.01 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Provisions | 0.43 | 89.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL CURRENT LIABILITIES | 0.43 | 90.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
NON-CURRENT LIABILITIES
|
||||||||||||||||||||
| Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Deferred Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL LIABILITIES | 0.43 | 90.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET ASSETS | 14.47 | 3,954.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Equity Attr. to Holders | 13.61 | 3,772.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Outside Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL EQUITY | 13.61 | 3,772.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
| Receipts | 1.77 | 313.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments | (11.17) | (3,866.88) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Funds from Operations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividends Received | 0.2 | 46.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Received | - | 0.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Tax Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Operating Cash | - | 6.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES | (9.2) | (3,499.49) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
| Receipts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Purchase Subsidiary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds Subsidiary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Investing Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
| Proceeds from Issue | 9.44 | 3,550.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividends Paid | (0.22) | (46.32) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Financing Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES | 9.22 | 3,504.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CHANGE IN CASH | 0.02 | 5.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| CASH AT START | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Exchange Rate Adjustment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Cash Adjustment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| CASH AT END | 0.02 | 5.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source: