|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Profitability
|
||||||||||||||||||||
| NPAT ($) | 3,319,000 | (352,573) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT Margin | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals ($) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Abnormals ($) | 3,319,000 | (352,573) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Return on Equity (ROE) | 16.63% | -4.14% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Return on Assets (ROA) | 8.51% | -1.11% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Valuation
|
||||||||||||||||||||
| PE Ratio | 6.29 | (25.42) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| PE Relative to Market | 41.6% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Price to Book | 1.05 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Price to Cash Flow | 7.11 | (57.62) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Shares Outstanding (M) | 0.50 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Market Cap ($M) | $20.87 | $8.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Enterprise Value ($M) | $45.76 | $19.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Performance
|
||||||||||||||||||||
| Total Shareholder Return | 22.0% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Relative to Market | 8.8% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Per Share
|
||||||||||||||||||||
| Earnings (EPS Adjusted) | 662.48 | -141.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Earnings (with Abnormals) | 662.48 | -141.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash Flow | (5,264.90) | (7,286.70) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash | 0.09 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Tangible Assets | 39.84 | 34.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Book Value | 39.84 | 34.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share Price | $41.65 | $35.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Liquidity
|
||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 0.04 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Current Ratio | 0.04 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Efficiency
|
||||||||||||||||||||
| Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Inventory Turnover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Working Capital Turnover | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Dividends
|
||||||||||||||||||||
| DPS (c) | 192.00 | 152.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividend yield | 4.61% | 4.24% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Franking | - | 45% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gross DPS (c) | 192.00 | 181.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gross Dividend Yield | 4.61% | 5.06% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payout Ratio | 29% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Revenue from Operations
|
||||||||||||||||||||
| Investment Income | 1,026,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Income | 3,166,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Expenses | (873,000) | (352,573) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Profit / Loss before income tax | 3,319,000 | (352,573) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Tax Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Abnormals | 3,319,000 | (352,573) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Outside Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Reported NPAT after Abnormals | 3,319,000 | (352,573) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
EQUITY
|
||||||||||||||||||||
| Share End | 501,000 | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share Weighted | 501,000 | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Ordinary Dividends | (908,000) | (380,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EPS Adjusted | 6,624,800 | (1,410,300) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EPS after Abs | 6,624,750 | (1,410,292) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Equity Profit / Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CURRENT ASSETS
|
||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Receivables | - | 3.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Current Assets | 0.05 | 3.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
NON-CURRENT ASSETS
|
||||||||||||||||||||
| Investments | 46.16 | 19.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Property | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Non-Current Assets | 46.16 | 19.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL ASSETS | 46.2 | 23.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
CURRENT LIABILITIES
|
||||||||||||||||||||
| Creditors | 0.52 | 3.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Provisions | 0.79 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL CURRENT LIABILITIES | 1.31 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
NON-CURRENT LIABILITIES
|
||||||||||||||||||||
| Borrowings | 24.94 | 10.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Deferred Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES | 24.94 | 10.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL LIABILITIES | 26.24 | 14.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET ASSETS | 72.44 | 38.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Equity Attr. to Holders | 19.96 | 8.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Outside Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL EQUITY | 19.96 | 8.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
| Receipts | 7.26 | 1.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments | (34.2) | (19.4) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Funds from Operations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividends Received | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Paid | (0.5) | (0.02) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Tax Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Operating Cash | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES | (26.38) | (18.22) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
| Receipts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Purchase Subsidiary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds Subsidiary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Investing Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
| Proceeds from Issue | 10.79 | 7.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from Borrowings | 16.12 | 10.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividends Paid | (0.48) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Financing Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES | 26.42 | 18.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CHANGE IN CASH | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| CASH AT START | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Exchange Rate Adjustment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Cash Adjustment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| CASH AT END | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source: