|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Profitability
|
||||||||||||||||||||
| NPAT ($) | (718,267) | (99,919) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT Margin | -16.47% | -3.61% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals ($) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Abnormals ($) | (722,430) | (99,919) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Return on Equity (ROE) | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Return on Assets (ROA) | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Valuation
|
||||||||||||||||||||
| PE Ratio | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| PE Relative to Market | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Price to Book | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Price to Cash Flow | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Shares Outstanding (M) | 209.02 | 209.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Market Cap ($M) | $0.00 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Enterprise Value ($M) | $0.00 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Performance
|
||||||||||||||||||||
| Total Shareholder Return | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Relative to Market | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Per Share
|
||||||||||||||||||||
| Earnings (EPS Adjusted) | -0.34 | -0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Earnings (with Abnormals) | -0.34 | -0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash Flow | 0.20 | (0.40) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Tangible Assets | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Book Value | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share Price | $0.00 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Liquidity
|
||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Current Ratio | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Efficiency
|
||||||||||||||||||||
| Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Inventory Turnover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Working Capital Turnover | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Dividends
|
||||||||||||||||||||
| DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividend yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gross DPS (c) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gross Dividend Yield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payout Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INCOME
|
||||||||||||||||||||
| Trading Revenue | 4,361,920 | 2,765,458 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Income | 347,529 | 155,581 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Income Excl. Interest | 4,709,449 | 2,921,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
INTEREST/FINANCE INCOME
|
||||||||||||||||||||
| Forex Gain/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Income | 4,709,449 | 2,921,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
EXPENSES
|
||||||||||||||||||||
| Expenses | (4,990,667) | (2,838,600) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EBITDA | (281,218) | 82,439 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
DEPRECIATION AND AMORTISATION
|
||||||||||||||||||||
| Depreciation | (256,113) | (29,877) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Amortisation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Depreciation & Amortisation | (256,113) | (29,877) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EBIT | (537,331) | 52,562 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
INTEREST/FINANCE EXPENSES
|
||||||||||||||||||||
| Interest/Finance Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Expense | (59,090) | (46,792) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Capitalised | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Expenses Incl. Capital | (59,090) | (46,792) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Interest Expenses | (59,090) | (46,792) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Pre-Tax Profit | (596,421) | 5,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Capital Profits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Pre-Tax Profit Pre-Cap | (596,421) | 5,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
TAX
|
||||||||||||||||||||
| Tax Expenses | (126,009) | (105,689) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Abnormals | (722,430) | (99,919) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
ABNORMALS
|
||||||||||||||||||||
| Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Non-Controlling Interests | 4,163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Reported NPAT after Abnormals | (718,267) | (99,919) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Capital | (718,267) | (99,919) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
EQUITY
|
||||||||||||||||||||
| Diluted Shares | 209,022,782 | 209,022,782 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Diluted Weighted Shares | 209,022,782 | 209,022,782 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Ordinary Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EPS Adjusted | (3,400) | (500) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EPS after Abnormals | (3,436) | (478) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share of net Profit/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Current Assets
|
||||||||||||||||||||
| Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Prepayments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Non-current assets
|
||||||||||||||||||||
| Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Intangibles Excl. Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Future Income Tax Benefit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Current Liabilities
|
||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Provisions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Non-current liabilities
|
||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Provisions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Shareholder Equity
|
||||||||||||||||||||
| Share Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Convertible Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Reserves ex. Share Premium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share Premium Reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Retained Profits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Available Equity Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
External Equity
|
||||||||||||||||||||
| Non-controlling Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OPERATING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
| Receipts | 5,336,044 | 1,605,414 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments | (4,938,066) | (2,488,022) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividends Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Received | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Paid | (18,761) | (9,083) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Taxes Paid | (5,009) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other | 143,480 | 78,958 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Operating Cash Flow | 518,033 | (812,733) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
INVESTMENT ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
| Capital Expend. Excl. Investments | (440,480) | (65,431) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments for Investment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments for Subsidiaries | - | (1,538) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from PP&E | (167) | 45,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from Subsidiaries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Investment Cash Flow | (440,647) | (21,969) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Operating CF less Investment CF | 77,386 | (834,702) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
FINANCING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
| Proceeds from Issues | 265,001 | 500,010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from Borrowings | 340,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Repayment of Borrowings | (93,407) | (94,375) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Financing Activities | (119,877) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Financing Cash Flow | 391,717 | 705,635 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Net Cashflow | 469,103 | (129,067) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
CASH
|
||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equiv. Period Open | 112,672 | 236,755 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Exchange Rate Adjustments | (12,813) | 4,984 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Cash Adjustments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash and Cash Equiv. Period Close | 568,962 | 112,672 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source: