|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Profitability
|
||||||||||||||||||||
| NPAT ($) | 4,313,000 | 238,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT Margin | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals ($) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Abnormals ($) | 4,313,000 | 238,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Return on Equity (ROE) | 5.62% | 1.30% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Return on Assets (ROA) | 5.41% | 1.27% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Valuation
|
||||||||||||||||||||
| PE Ratio | 17.81 | 76.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| PE Relative to Market | 124.6% | 416.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Price to Book | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Price to Cash Flow | 39.42 | 204.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Shares Outstanding (M) | 1.44 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Market Cap ($M) | $76.82 | $18.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Enterprise Value ($M) | $76.81 | $18.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Performance
|
||||||||||||||||||||
| Total Shareholder Return | 7.6% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Relative to Market | -5.7% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Per Share
|
||||||||||||||||||||
| Earnings (EPS Adjusted) | 299.51 | 66.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Earnings (with Abnormals) | 299.51 | 66.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash Flow | (3,765.10) | (6,707.00) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Cash | 0.01 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Tangible Assets | 53.28 | 50.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Book Value | 53.28 | 50.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share Price | $53.35 | $50.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Liquidity
|
||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 1.13 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Current Ratio | 1.13 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Efficiency
|
||||||||||||||||||||
| Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Inventory Turnover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Working Capital Turnover | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
Dividends
|
||||||||||||||||||||
| DPS (c) | 135.50 | 100.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividend yield | 2.54% | 1.97% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Franking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gross DPS (c) | 135.50 | 100.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gross Dividend Yield | 2.54% | 1.97% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payout Ratio | 45% | 152% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Revenue from Operations
|
||||||||||||||||||||
| Investment Income | 1,529,000 | 110,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Income | 2,909,000 | 137,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Expenses | (125,000) | (9,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Profit / Loss before income tax | 4,313,000 | 238,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Tax Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NPAT before Abnormals | 4,313,000 | 238,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Abnormals Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Net Abnormals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Outside Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Preference Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Reported NPAT after Abnormals | 4,313,000 | 238,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
EQUITY
|
||||||||||||||||||||
| Share End | 1,440,000 | 360,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Share Weighted | 1,440,000 | 360,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Ordinary Dividends | (1,529,000) | (136,000) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EPS Adjusted | 2,995,100 | 661,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| EPS after Abs | 2,995,139 | 661,111 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Equity Profit / Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CURRENT ASSETS
|
||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Receivables | 3.42 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Current Assets | 3.43 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
NON-CURRENT ASSETS
|
||||||||||||||||||||
| Investments | 76.34 | 18.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Property | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Non-Current Assets | 76.34 | 18.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL ASSETS | 79.76 | 18.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
CURRENT LIABILITIES
|
||||||||||||||||||||
| Creditors | 2.88 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Provisions | 0.17 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL CURRENT LIABILITIES | 3.04 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
NON-CURRENT LIABILITIES
|
||||||||||||||||||||
| Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Deferred Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL LIABILITIES | 3.04 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET ASSETS | 82.8 | 19.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Equity Attr. to Holders | 76.72 | 18.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Outside Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| TOTAL EQUITY | 76.72 | 18.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source:
|
06/2025
|
06/2024
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
| Receipts | 18.61 | 3.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments | (74.44) | (21.46) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Funds from Operations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividends Received | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Received | 1.62 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Interest Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Tax Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Operating Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES | (54.22) | (18.11) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
| Receipts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds PP&E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Purchase Subsidiary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds Subsidiary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Granted | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Loans Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Investing Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
|
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
|
||||||||||||||||||||
| Proceeds from Issue | 56.61 | 20.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proceeds from Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dividends Paid | (1.39) | (0.09) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Financing Cash | (1.01) | (2.03) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES | 54.21 | 18.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| NET CHANGE IN CASH | (0.01) | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| CASH AT START | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Exchange Rate Adjustment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Cash Adjustment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| CASH AT END | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Member Content
Source: