ASX Reporting Season Calendar August 2026 - dates and forecasts for over 250 stocks
Know when ASX companies are reporting in August (and whether their results were a banger or a stinker!) with our Reporting Season Calendar.

Source: Market Index, Shutterstock
Mentioned
KEY POINTS
- August reporting season is underway, with hundreds of ASX-listed companies set to deliver earnings from this week, kicking off one of the most important periods on the market calendar.
- Our ASX Reporting Season Calendar August 2026 contains reporting dates alongside key financials like NPAT, EPS and DPS – no other calendar is this comprehensive!
- Know exactly when companies report (and whether they’ve delivered a banger or a stinker) – keeping you informed, prepared, and one step ahead of the market!
The August reporting season is about to shift into top gear, with a packed schedule of ASX companies preparing to release their latest financial results. Over the coming weeks, hundreds of businesses will unveil full-year or half-year earnings, providing fresh insight into corporate profitability, operating conditions and the outlook for the year ahead. With share prices often moving sharply around results, the season can create significant opportunities — as well as some nasty surprises — for investors.
Our ASX Reporting Season Calendar August 2026 makes it easier to navigate the flood of announcements. It compiles expected reporting dates and important financial information for more than 250 ASX-listed companies, giving investors a clear overview of which stocks are due to report and when. Whether you are following a few companies closely or monitoring results across the broader market, the calendar brings the season’s key information together in one convenient place.
The calendar can also help you prepare before each result and interpret the market’s response once it arrives. By understanding what is expected and when the announcement is due, you will be better placed to judge whether a company has exceeded forecasts, fallen short or simply delivered what investors had already priced in. Use Control+F — or Command+F on a Mac — to quickly find the stocks on your watchlist. Oh, and be sure to BOOKMARK this page! 🔖
Glossary of common reporting season terms
Beat / Miss — A beat occurs when reported results exceed consensus expectations; a miss occurs when they fall short. Beats and misses are often the primary driver of share price moves post announcement.
Consensus — The market’s average expectation, typically derived from broker forecasts. Share prices tend to react to results relative to consensus, not just absolute outcomes.
EBITDA (Earnings before interest, tax, depreciation and amortisation) — Commonly used for non-financial companies as a proxy for operating performance, but not meaningful for most banking and insurance companies.
EPS (Earnings Per Share) — Profit attributable to shareholders divided by shares outstanding. A core measure of profitability and a key driver of valuation multiples.
DPS (Dividends Per Share) — The cash dividend paid per share. Important for income investors and for assessing payout sustainability.
n/e (No estimate) — In the calendar below, some stocks do not have any broker estimates.
NPAT (Net Profit After Tax) — The statutory bottom-line profit after all expenses and tax. This is the accounting profit that feeds directly into equity and EPS.
Underlying — A management-adjusted measure that excludes items deemed non-recurring (such as large impairments or one-offs) to reflect ongoing earnings power. All financial data in the calendar refers to underlying estimates unless otherwise stated.
Week 1: Aug 3 – Aug 7
Results Date | Ticker | Report Currency | Period | Consensus NPAT ($M) | Consensus EPS (cps) | Consensus DPS (cps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
04-Aug-26 | CCP | AUD | FY26 | 103.7 | 152.3 | 75.8 |
04-Aug-26 | COF | AUD | FY26 | 66.8 | 11.2 | 10.1 |
04-Aug-26 | CQE | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
04-Aug-26 | PNI | AUD | FY26 | 152.8 | 67.5 | 60.8 |
05-Aug-26 | ARG | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
05-Aug-26 | LNW | USD | H126 | 219.6 | 277.5 | 0.0 |
06-Aug-26 | AMP | AUD | H126 | n/e | n/e | n/e |
06-Aug-26 | BPT | AUD | FY26 | 330.8 | 14.6 | 2.8 |
06-Aug-26 | NWS | USD | FY26 | 558.5 | 103.6 | 20.0 |
06-Aug-26 | REA | AUD | FY26 | 633.9 | 480.3 | 279.9 |
06-Aug-26 | XYZ | AUD | Q226 | n/e | n/e | n/e |
07-Aug-26 | AVH | USD | H126 | (19.4) | (53.0) | 0.0 |
07-Aug-26 | CQR | AUD | FY26 | 153.8 | 26.5 | 25.6 |
07-Aug-26 | NCK | AUD | FY26 | 74.7 | 87.4 | 71.2 |
07-Aug-26 | RMD | USD | FY26 | 1,600.2 | 859.4 | 246.6 |
Week 2: Aug 10 – Aug 14
Results Date | Ticker | Report Currency | Period | Consensus NPAT ($M) | Consensus EPS (cps) | Consensus DPS (cps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-Aug-26 | CAR | AUD | FY26 | 412.8 | 109.0 | 87.6 |
10-Aug-26 | CEN | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
10-Aug-26 | WBC | AUD | Q326 | n/e | n/e | n/e |
11-Aug-26 | 360 | USD | H126 | 42.6 | 15.4 | 0.0 |
11-Aug-26 | AOV | AUD | FY26 | 114.5 | 84.3 | 41.8 |
11-Aug-26 | CIP | AUD | FY26 | 114.8 | 18.4 | 16.8 |
11-Aug-26 | CRN | AUD | H126 | n/e | n/e | n/e |
11-Aug-26 | HLI | AUD | H126 | n/e | n/e | n/e |
11-Aug-26 | SGH | AUD | FY26 | 936.9 | 233.1 | 64.5 |
11-Aug-26 | SXL | AUD | FY26 | 22.6 | 9.3 | 7.4 |
12-Aug-26 | AGL | AUD | FY26 | 622.0 | 92.4 | 48.0 |
12-Aug-26 | ARF | AUD | FY26 | 78.0 | 19.5 | 19.3 |
12-Aug-26 | BVS | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
12-Aug-26 | CBA | AUD | FY26 | 10,874.8 | 650.3 | 500.0 |
12-Aug-26 | CPU | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
12-Aug-26 | GQG | USD | FY26 | 432.6 | 14.7 | 13.4 |
12-Aug-26 | SEK* | AUD | FY26 | 194.9 | 56.3 | 53.9 |
12-Aug-26 | SUN | AUD | FY26 | 948.1 | 87.2 | 70.2 |
13-Aug-26 | ANZ | AUD | Q326 | n/e | n/e | n/e |
13-Aug-26 | ASX | AUD | FY26 | 521.6 | 273.6 | 205.1 |
13-Aug-26 | CLW | AUD | FY26 | 181.7 | 25.8 | 25.8 |
13-Aug-26 | HDN | AUD | FY26 | 187.1 | 9.0 | 8.6 |
13-Aug-26 | IAG | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
13-Aug-26 | ORA | AUD | FY26 | 148.2 | 11.8 | 9.0 |
13-Aug-26 | ORG | AUD | FY26 | 1,176.3 | 69.1 | 61.3 |
13-Aug-26 | TCL | AUD | FY26 | 1,193.3 | 38.3 | 69.0 |
13-Aug-26 | TLS | AUD | FY26 | 2,332.6 | 20.8 | 21.0 |
13-Aug-26 | TWE | AUD | FY26 | 252.6 | 31.2 | 5.0 |
14-Aug-26 | BBN | AUD | FY26 | 16.2 | 11.8 | 0.0 |
14-Aug-26 | QBE | AUD | H126 | n/e | n/e | n/e |
Week 3: Aug 17 – Aug 21
Results Date | Ticker | Report Currency | Period | Consensus NPAT ($M) | Consensus EPS (cps) | Consensus DPS (cps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
17-Aug-26 | A2M | NZD | FY26 | 204.2 | 28.1 | 20.1 |
17-Aug-26 | AD8 | AUD | FY26 | (17.0) | (20.0) | 0.0 |
17-Aug-26 | AZJ | AUD | FY26 | 430.1 | 25.4 | 22.7 |
17-Aug-26 | BSL | AUD | FY26 | 898.1 | 195.6 | 130.0 |
17-Aug-26 | GOZ | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
17-Aug-26 | GPT | AUD | H126 | 334.3 | 17.5 | 12.3 |
17-Aug-26 | IMD | AUD | FY26 | 70.7 | 12.9 | 4.2 |
17-Aug-26 | IRE | AUD | FY26 | 80.9 | 44.5 | 28.1 |
17-Aug-26 | JBH | AUD | FY26 | 489.8 | 446.9 | 339.2 |
17-Aug-26 | L1G | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
17-Aug-26 | LLC | AUD | FY26 | (403.4) | (58.5) | 12.4 |
17-Aug-26 | NAB | AUD | Q326 | n/e | n/e | n/e |
17-Aug-26 | NHC | AUD | Q226 | n/e | n/e | n/e |
18-Aug-26 | AEL | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
18-Aug-26 | BHP | USD | FY26 | 12,411.9 | 246.8 | 162.2 |
18-Aug-26 | CGF | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
18-Aug-26 | COH | AUD | FY26 | 298.3 | 456.3 | 323.6 |
18-Aug-26 | CSL | USD | FY26 | 3,088.0 | 639.3 | 298.1 |
18-Aug-26 | HCW | AUD | FY26 | 23.5 | 4.3 | 0.0 |
18-Aug-26 | HUB* | AUD | FY26 | 127.2 | 161.1 | 78.2 |
18-Aug-26 | JDO* | AUD | FY26 | 113.8 | 10.2 | 0.0 |
18-Aug-26 | MCY | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
18-Aug-26 | OML* | AUD | H126 | 63.5 | 11.8 | 5.9 |
18-Aug-26 | PME | AUD | FY26 | 140.8 | 134.7 | 65.0 |
18-Aug-26 | RGN | AUD | FY26 | 185.6 | 16.0 | 14.1 |
18-Aug-26 | SGM | AUD | FY26 | 257.4 | 133.6 | 46.3 |
18-Aug-26 | SKS | AUD | FY26 | 23.8 | 20.8 | 7.0 |
18-Aug-26 | SRG | AUD | FY26 | 83.9 | 13.1 | 6.0 |
18-Aug-26 | TPW* | AUD | FY26 | 8.4 | 6.9 | 0.0 |
19-Aug-26 | AMC* | USD | FY26 | 1,851.8 | 400.5 | 260.0 |
19-Aug-26 | ARB* | AUD | FY26 | 83.6 | 100.7 | 63.9 |
19-Aug-26 | BGA | AUD | FY26 | 70.9 | 23.2 | 14.7 |
19-Aug-26 | BRG | AUD | FY26 | 137.2 | 94.5 | 38.2 |
19-Aug-26 | BWP | AUD | FY26 | 139.7 | 19.5 | 19.4 |
19-Aug-26 | DRR* | AUD | FY26 | 154.1 | 29.1 | 25.0 |
19-Aug-26 | EVN | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
19-Aug-26 | FBU | NZD | FY26 | 147.2 | 13.7 | 0.0 |
19-Aug-26 | HLS | AUD | FY26 | (5.7) | (0.8) | 0.0 |
19-Aug-26 | HSN | AUD | FY26 | 63.9 | 31.0 | 10.0 |
19-Aug-26 | ILU | AUD | H126 | (64.8) | (14.9) | 3.1 |
19-Aug-26 | MFG | AUD | FY26 | 146.7 | 70.6 | 63.0 |
19-Aug-26 | MGR | AUD | FY26 | 516.7 | 13.0 | 9.3 |
19-Aug-26 | RWC | USD | FY26 | 119.2 | 15.5 | 4.3 |
19-Aug-26 | SGP | AUD | FY26 | 878.8 | 36.3 | 25.2 |
19-Aug-26 | SHA | AUD | FY26 | 30.8 | 35.4 | 30.0 |
19-Aug-26 | SLC | AUD | FY26 | 40.4 | 7.8 | 0.0 |
19-Aug-26 | SSM | AUD | FY26 | 74.2 | 11.8 | 6.0 |
19-Aug-26 | STO | USD | H126 | 487.4 | 14.9 | 11.4 |
19-Aug-26 | STP | AUD | FY26 | 0.9 | 0.5 | 0.0 |
19-Aug-26 | TLC | AUD | FY26 | 353.5 | 16.0 | 16.4 |
19-Aug-26 | TLG | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
19-Aug-26 | WHC | AUD | FY26 | 304.1 | 37.7 | 18.2 |
19-Aug-26 | YAL | AUD | H126 | n/e | n/e | n/e |
20-Aug-26 | AFG | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
20-Aug-26 | AIA | NZD | FY26 | 317.3 | 18.2 | 12.9 |
20-Aug-26 | APA | AUD | FY26 | 248.1 | 18.9 | 58.0 |
20-Aug-26 | BXB | USD | FY26 | 930.9 | 76.5 | 48.9 |
20-Aug-26 | CDA | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
20-Aug-26 | CWY | AUD | FY26 | 225.6 | 10.1 | 6.8 |
20-Aug-26 | DOW | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
20-Aug-26 | DXS | AUD | FY26 | 676.3 | 62.5 | 37.0 |
20-Aug-26 | EHL | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
20-Aug-26 | EQT | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
20-Aug-26 | FMG | USD | FY26 | 3,867.9 | 125.4 | 95.1 |
20-Aug-26 | GMG | AUD | FY26 | 2,657.4 | 129.2 | 30.0 |
20-Aug-26 | IEL | AUD | FY26 | 64.5 | 23.2 | 6.9 |
20-Aug-26 | IPH | AUD | FY26 | 124.3 | 47.6 | 38.5 |
20-Aug-26 | MLG | AUD | FY26 | 18.0 | 12.2 | 2.5 |
20-Aug-26 | MP1 | AUD | FY26 | (5.6) | (2.0) | 0.0 |
20-Aug-26 | MPL | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
20-Aug-26 | NST | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
20-Aug-26 | QUB | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
20-Aug-26 | RDX | AUD | FY26 | 86.3 | 16.5 | 11.7 |
20-Aug-26 | RIC | AUD | FY26 | 61.3 | 16.1 | 10.5 |
20-Aug-26 | SHL | AUD | FY26 | 596.0 | 121.4 | 112.7 |
20-Aug-26 | SKC | NZD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
20-Aug-26 | SPK | NZD | FY26 | 238.9 | 13.0 | 16.5 |
20-Aug-26 | SUL | AUD | FY26 | 197.9 | 90.0 | 55.4 |
20-Aug-26 | UNI | AUD | FY26 | 40.7 | 53.0 | 42.0 |
20-Aug-26 | VCX | AUD | FY26 | 698.6 | 15.2 | 12.4 |
20-Aug-26 | ZIP | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
21-Aug-26 | CEH | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
21-Aug-26 | CHC | AUD | FY26 | 488.7 | 103.2 | 50.8 |
21-Aug-26 | DGT | AUD | FY26 | 64.1 | 11.6 | 12.0 |
21-Aug-26 | GYG | AUD | FY26 | 23.2 | 22.1 | 15.9 |
21-Aug-26 | ING | AUD | FY26 | 56.5 | 15.1 | 10.0 |
21-Aug-26 | JHX | AUD | Q127 | n/e | n/e | n/e |
21-Aug-26 | LFS | AUD | H126 | 57.3 | 5.5 | 5.0 |
21-Aug-26 | LGI* | AUD | FY26 | 8.0 | 8.4 | 2.7 |
21-Aug-26 | LIC | AUD | FY26 | n/e | 21.0 | 0.0 |
21-Aug-26 | MAF* | AUD | H126 | 81.0 | 43.5 | 25.8 |
21-Aug-26 | NWH | AUD | FY26 | 170.6 | 37.7 | 19.5 |
21-Aug-26 | OCL* | AUD | FY26 | 36.5 | 37.6 | 23.6 |
21-Aug-26 | PWR* | AUD | FY26 | 13.4 | 7.8 | 5.3 |
21-Aug-26 | QAL | AUD | FY26 | 44.0 | 14.7 | 12.1 |
21-Aug-26 | TLX* | USD | H126 | 19.2 | 5.7 | 0.0 |
21-Aug-26 | TPG | AUD | H126 | 38.6 | 5.7 | 12.5 |
22-Aug-26 | VYS* | AUD | FY26 | 14.7 | 2.8 | 0.0 |
Week 4: Aug 24 – Aug 28
Results Date | Ticker | Report Currency | Period | Consensus NPAT ($M) | Consensus EPS (cps) | Consensus DPS (cps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
24-Aug-26 | ABB* | AUD | FY26 | 64.1 | 21.1 | 5.3 |
24-Aug-26 | ADH | AUD | FY26 | 27.9 | 15.7 | 8.5 |
24-Aug-26 | ALD | AUD | H126 | 601.7 | 251.7 | 151.5 |
24-Aug-26 | AX1* | AUD | FY26 | 36.0 | 6.0 | 4.0 |
24-Aug-26 | BEN | AUD | FY26 | 478.8 | 77.5 | 64.0 |
24-Aug-26 | CCX | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
24-Aug-26 | CNU | NZD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
24-Aug-26 | EDV | AUD | FY26 | 370.3 | 20.6 | 14.4 |
24-Aug-26 | GLF | AUD | H126 | 55.7 | 14.7 | 0.6 |
24-Aug-26 | HPG* | AUD | FY26 | 5.1 | 3.7 | 0.0 |
24-Aug-26 | MVF | AUD | FY26 | 17.4 | 4.5 | 1.6 |
24-Aug-26 | NGI | USD | FY26 | 68.5 | 11.7 | 0.0 |
24-Aug-26 | NHF | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
24-Aug-26 | NXL | AUD | FY26 | 20.9 | 6.2 | 0.0 |
24-Aug-26 | PLS | AUD | FY26 | 574.7 | 17.7 | 4.0 |
24-Aug-26 | REG | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
24-Aug-26 | REH | AUD | FY26 | 286.1 | 45.5 | 16.9 |
24-Aug-26 | SCG* | AUD | H126 | 594.9 | 11.4 | 8.9 |
24-Aug-26 | SYL | AUD | FY26 | 46.2 | 18.7 | 7.8 |
24-Aug-26 | VNT | AUD | H126 | 129.7 | 15.7 | 10.8 |
25-Aug-26 | ABG | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
25-Aug-26 | ACE | AUD | FY26 | (23.1) | (2.7) | 0.0 |
25-Aug-26 | AEF | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
25-Aug-26 | ANN | USD | FY26 | 203.0 | 142.2 | 61.6 |
25-Aug-26 | AQZ | AUD | FY26 | (102.5) | (63.7) | 0.0 |
25-Aug-26 | AUB | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
25-Aug-26 | COL | AUD | FY26 | 1,219.8 | 92.8 | 77.5 |
25-Aug-26 | DBI | AUD | FY26 | 106.6 | 21.5 | 27.8 |
25-Aug-26 | FPH | AUD | AGM | n/e | n/e | n/e |
25-Aug-26 | GEM | AUD | H126 | n/e | n/e | n/e |
25-Aug-26 | IDX | AUD | FY26 | 47.3 | 12.6 | 7.7 |
25-Aug-26 | INA | AUD | FY26 | n/e | 33.0 | 10.0 |
25-Aug-26 | LAU* | AUD | FY26 | 26.5 | 7.8 | 3.5 |
25-Aug-26 | MND | AUD | FY26 | 126.8 | 126.5 | 108.0 |
25-Aug-26 | MYS | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
25-Aug-26 | PFP | AUD | FY26 | 20.0 | 14.5 | 12.0 |
25-Aug-26 | PXA* | AUD | FY26 | 49.7 | 28.0 | 0.0 |
25-Aug-26 | SDR | AUD | FY26 | (5.4) | (1.5) | 0.0 |
25-Aug-26 | TEA* | AUD | FY26 | 72.3 | 29.1 | 22.3 |
25-Aug-26 | THL | NZD | FY26 | 41.5 | 18.8 | 9.4 |
25-Aug-26 | TYR | AUD | FY26 | 24.1 | 4.4 | 0.0 |
25-Aug-26 | VEA | AUD | H126 | 344.4 | 21.2 | 3.8 |
25-Aug-26 | WDS | USD | H126 | 1,437.7 | 75.4 | 60.3 |
26-Aug-26 | ART | AUD | FY26 | (43.7) | (9.2) | 0.0 |
26-Aug-26 | ATA | AUD | FY26 | 15.6 | 4.1 | 0.0 |
26-Aug-26 | CAT | AUD | AGM | n/e | n/e | n/e |
26-Aug-26 | CIA | AUD | AGM | n/e | n/e | n/e |
26-Aug-26 | DMP | AUD | FY26 | 117.9 | 124.4 | 51.2 |
26-Aug-26 | DRO | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
26-Aug-26 | FLT | AUD | FY26 | 190.1 | 90.1 | 41.2 |
26-Aug-26 | HLO* | AUD | FY26 | 29.8 | 18.2 | 10.0 |
26-Aug-26 | HMC | AUD | FY26 | 113.7 | 27.7 | 12.0 |
26-Aug-26 | LOV* | AUD | FY26 | 90.1 | 81.4 | 75.0 |
26-Aug-26 | NAN* | AUD | FY26 | 16.9 | 5.6 | 0.0 |
26-Aug-26 | NEC | AUD | FY26 | 139.8 | 8.7 | 6.4 |
26-Aug-26 | NWL | AUD | FY26 | 108.5 | 53.7 | 42.7 |
26-Aug-26 | PNV | AUD | FY26 | 6.6 | 1.0 | 0.0 |
26-Aug-26 | SDF | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
26-Aug-26 | SFR | USD | FY26 | 375.2 | 70.7 | 11.0 |
26-Aug-26 | TAH | AUD | FY26 | 61.4 | 2.7 | 2.5 |
26-Aug-26 | WGN* | AUD | FY26 | 37.2 | 18.2 | 3.6 |
26-Aug-26 | WOR | AUD | FY26 | 417.5 | 81.4 | 50.0 |
26-Aug-26 | WOW | AUD | FY26 | 1,569.7 | 127.7 | 95.6 |
26-Aug-26 | WTC | USD | FY26 | 240.9 | 71.7 | 15.2 |
27-Aug-26 | A1N* | AUD | H126 | 17.8 | 5.8 | 0.0 |
27-Aug-26 | ALX | AUD | H126 | 259.9 | 17.9 | 20.0 |
27-Aug-26 | APX* | USD | H126 | (24.1) | (9.1) | 0.0 |
27-Aug-26 | BAP | AUD | FY26 | 8.5 | 1.7 | 0.3 |
27-Aug-26 | BLX | AUD | FY26 | 27.5 | 12.0 | 7.2 |
27-Aug-26 | CMW | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
27-Aug-26 | CNI | AUD | FY26 | 109.8 | 13.7 | 10.4 |
27-Aug-26 | COG* | AUD | FY26 | 29.4 | 14.2 | 7.5 |
27-Aug-26 | EBO | AUD | FY26 | 242.9 | 122.2 | 101.8 |
27-Aug-26 | GNE | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
27-Aug-26 | IGO | AUD | FY26 | 107.0 | 13.9 | 1.7 |
27-Aug-26 | JIN | AUD | FY26 | 49.2 | 77.9 | 32.3 |
27-Aug-26 | KAR | USD | H126 | 35.1 | 4.9 | 1.2 |
27-Aug-26 | MAQ* | AUD | FY26 | 34.6 | 134.1 | 0.0 |
27-Aug-26 | MIN | AUD | FY26 | 757.5 | 384.1 | 0.0 |
27-Aug-26 | NXT* | AUD | FY26 | (112.6) | (16.9) | 0.0 |
27-Aug-26 | PDN* | USD | FY26 | 9.3 | 2.2 | 0.0 |
27-Aug-26 | PPT | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
27-Aug-26 | QAN | AUD | FY26 | 1,417.6 | 92.1 | 38.9 |
27-Aug-26 | RDY | AUD | FY26 | 1.7 | 1.4 | 0.0 |
27-Aug-26 | RHC | AUD | FY26 | 314.5 | 137.5 | 81.5 |
27-Aug-26 | S32 | USD | FY26 | 879.7 | 19.2 | 6.9 |
27-Aug-26 | SGR | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
27-Aug-26 | SIG | AUD | FY26 | 724.9 | 6.3 | 3.9 |
27-Aug-26 | SLX | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
27-Aug-26 | VEE | AUD | FY26 | (1.2) | (0.9) | 0.0 |
27-Aug-26 | WEB | AUD | H127 | n/e | n/e | n/e |
27-Aug-26 | WES | AUD | FY26 | 2,851.8 | 251.4 | 210.9 |
27-Aug-26 | XRO | AUD | AGM | n/e | n/e | n/e |
28-Aug-26 | APE* | AUD | H126 | 148.6 | 57.7 | 26.8 |
28-Aug-26 | ATG | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
28-Aug-26 | CBO | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
28-Aug-26 | CYG | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
28-Aug-26 | DDR | AUD | H126 | 53.4 | 29.5 | 21.8 |
28-Aug-26 | DTL | AUD | FY26 | 51.7 | 33.1 | 29.2 |
28-Aug-26 | GDG* | AUD | FY26 | 40.8 | 10.4 | 2.4 |
28-Aug-26 | HVN | AUD | FY26 | 437.5 | 35.0 | 27.0 |
28-Aug-26 | LYC* | AUD | FY26 | 247.1 | 24.6 | 0.0 |
28-Aug-26 | MMS | AUD | FY26 | 105.4 | 150.4 | 90.3 |
28-Aug-26 | SIQ* | AUD | H126 | 41.6 | 31.0 | 20.9 |
28-Aug-26 | SKT | NZD | FY26 | 43.2 | 31.3 | 30.1 |
28-Aug-26 | VGN | AUD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
Week 5: Aug 31
Results Date | Ticker | Report Currency | Period | Consensus NPAT ($M) | Consensus EPS (cps) | Consensus DPS (cps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
31-Aug-26 | BOE* | USD | FY26 | 15.0 | 3.6 | 0.0 |
31-Aug-26 | EVT* | AUD | FY26 | 57.6 | 35.1 | 26.3 |
31-Aug-26 | MHJ | NZD | FY26 | n/e | n/e | n/e |
31-Aug-26 | WPR* | AUD | H126 | 55.2 | 8.5 | 8.5 |
Important disclaimer
This calendar has been prepared using information available at the time of publication and on a best-efforts basis. Although reasonable care has been taken in compiling the dates, ASX-listed companies may confirm, amend or postpone their reporting schedules at short notice.
Dates marked with an asterisk are indicative only. Where a company had not formally announced its reporting date, an estimate has been made using its previous reporting timetable. The actual announcement date may therefore differ.
Forecast financial figures, including net profit after tax (NPAT), earnings per share (EPS) and dividends per share (DPS), are drawn from Market Index Broker Consensus. They represent prevailing market expectations at the time of publication and may change as analysts revise their estimates.
The calendar is provided for general information only and should not be regarded as financial advice. Before making an investment decision, readers should consider their objectives, financial circumstances and individual needs, and seek professional advice where appropriate.

