BC
Brent Cubis
ARN Media Limited | Non-Executive Director
Companies and Roles
Company | Title | Tenure | Since |
|---|---|---|---|
![]() ARN Media Limited |
| 3yrs, 1mth | Jun 2023 |
![]() Pacific Smiles Group Limited |
| 1yrs, 9mth | Oct 2024 |
![]() Ai-Media Technologies Limited |
| 2yrs | Jul 2024 |
![]() A2B Australia Limited |
| 3yrs, 9mth | Oct 2022 |
![]() Austal Limited |
| 1yrs, 8mth | Oct 2024 |
Holdings
Transactions
Company | Date | Type | Amount | Price | Value | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Austal Limited | 02/07/26 | Issued | 5,157 | $4.090 | $21,092 | Issue of securities |
![]() Austal Limited | 24/02/26 | Buy | 8,000 | $5.057 | $40,456 | On-market trade |
![]() ARN Media Limited | 10/06/25 | Buy | 29,000 | $0.527 | $15,296 | On-market trade |
![]() Ai-Media Technologies Limited | 10/06/25 | Buy | 35,000 | $0.555 | $19,425 | On-market trade |
![]() ARN Media Limited | 01/09/23 | Buy | 39,034 | $0.842 | $32,863 | On-market trade |
Any feedback about this profile? Contact Us





