DD
Douglas Doug Rathbone
Cann Group Limited | Non-Executive Director
Company and Role
Company | Title | Tenure | Since |
|---|---|---|---|
![]() Cann Group Limited |
| 11yrs, 4mth | Mar 2015 |
Holding
Company | Last Notice | Direct Shares | Indirect Shares | Options | Convertibles |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Cann Group Limited | 10/12/25 | 165,395 | 3,430,790 | 982,758 | N/A |
Transactions
Company | Date | Type | Amount | Price | Value | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cann Group Limited | 10/12/25 | Issued | 600,000 | $0.008 | $4,800 | Issue of securities |
![]() Cann Group Limited | 02/12/24 | Issued | 60,000 | $0.040 | $2,400 | Rights issue |
![]() Cann Group Limited | 15/11/24 | Issued | 300,000 | $0.045 | $13,500 | Issue of securities |
![]() Cann Group Limited | 01/08/23 | Issued | 82,758 | $0.120 | $9,930 | Rights issue |
![]() Cann Group Limited | 01/08/23 | Issued | 165,515 | $0.120 | $19,861 | Rights issue |
Any feedback about this profile? Contact Us
