AG
Anthony Greenaway
Core Energy Minerals Ltd | Executive Director
Companies and Roles
Holdings
Transactions
Company | Date | Type | Amount | Price | Value | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Core Energy Minerals Ltd | 18/09/26 | Exercise | 2,000,000 | $0.007 | $14,000 | Conversion of securities |
![]() Core Energy Minerals Ltd | 18/09/26 | Buy | 2,000,000 | $0.007 | $14,000 | Conversion of securities |
![]() Solis Minerals Ltd | 22/06/26 | Issued | 1,600,000 | $0.110 | $176,000 | Issue of securities |
![]() Core Energy Minerals Ltd | 20/02/26 | Exercise | 28,922 | $0.011 | $318 | Conversion of securities |
![]() Core Energy Minerals Ltd | 20/02/26 | Buy | 28,922 | $0.011 | $318 | Conversion of securities |
Any feedback about this profile? Contact Us


