SR
Stuart Rechner
Strategic Energy Resources Limited | Non-Executive Chairman, Non-Executive Director
Companies and Roles
Holdings
Transactions
Company | Date | Type | Amount | Price | Value | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Strategic Energy Resources Limited | 01/09/26 | Issued | 416,667 | $0.120 | $50,000 | Placement |
![]() Kingston Resources Limited | 24/07/26 | Buy | 246,226 | $0.036 | $8,864 | Exercise of options |
![]() Kingston Resources Limited | 24/07/26 | Exercise | 246,226 | $0.036 | $8,864 | Exercise of options |
![]() Kingston Resources Limited | 21/07/26 | Issued | 525,669 | $0.035 | $18,398 | Rights issue |
![]() Kingston Resources Limited | 27/11/25 | Issued | 246,226 | $0.115 | $28,315 | Issue of options |
Any feedback about this profile? Contact Us

