SL
Samuel Lanyon
Lumos Diagnostics Holdings Limited | Non-Executive Chairman, Non-Executive Director
Company and Roles
Company | Title | Tenure | Since |
|---|---|---|---|
![]() Lumos Diagnostics Holdings Limited |
| 4yrs | Jun 2022 |
Holding
Company | Last Notice | Direct Shares | Indirect Shares | Options | Convertibles |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Lumos Diagnostics Holdings Limited | 23/06/26 | 426,001 | 1,500,062 | 2,246,500 | N/A |
Transactions
Company | Date | Type | Amount | Price | Value | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lumos Diagnostics Holdings Limited | 23/06/26 | Buy | 249,725 | $0.120 | $29,967 | On-market trade |
![]() Lumos Diagnostics Holdings Limited | 01/05/26 | Issued | 133,333 | $0.225 | $30,000 | Participation in share purchase plan |
![]() Lumos Diagnostics Holdings Limited | 23/04/26 | Buy | 176,276 | $0.170 | $29,966 | On-market trade |
![]() Lumos Diagnostics Holdings Limited | 09/10/24 | Issued | 137,362 | $0.038 | $5,219 | Rights issue |
![]() Lumos Diagnostics Holdings Limited | 07/06/24 | Buy | 250,000 | $0.030 | $7,500 | On-market trade |
Any feedback about this profile? Contact Us
