RM
Richard Mathews
RPMGlobal Holdings Limited | Chief Executive Officer, Managing Director
Company and Roles
Company | Title | Tenure | Since |
---|---|---|---|
![]() RPMGlobal Holdings Limited |
| 12yrs, 10mth | Aug 2012 |
Holding
Company | Last Notice | Direct Shares | Indirect Shares | Options | Convertibles |
---|---|---|---|---|---|
![]() RPMGlobal Holdings Limited | 26/08/24 | N/A | 8,220,138 | N/A | N/A |
Transactions
Company | Date | Type | Amount | Price | Value | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() RPMGlobal Holdings Limited | 31/10/16 | Buy | 33,333 | $0.450 | $15,000 | Participation in share purchase plan. |
![]() RPMGlobal Holdings Limited | 24/02/16 | Buy | 37,487 | $0.380 | $14,245 | On-market trade. |
![]() RPMGlobal Holdings Limited | 24/02/16 | Buy | 52,315 | $0.397 | $20,754 | On-market trade. |
![]() RPMGlobal Holdings Limited | 25/09/15 | Buy | 100,000 | $0.556 | $55,613 | On-market trade. |
![]() RPMGlobal Holdings Limited | 04/09/15 | Buy | 100,000 | $0.550 | $55,000 | On-market trade. |
Any feedback about this profile? Contact Us