PS
Peretz Schapiro
Desert Minerals Ltd | Executive Chairman, Executive Director
Companies and Roles
Company | Title | Tenure | Since |
|---|---|---|---|
![]() Desert Minerals Ltd |
| 1yrs, 9mth | Sep 2024 |
![]() Breakthrough Minerals Limited |
| 1yrs, 7mth | Oct 2024 |
![]() Loyal Metals Ltd |
| 5yrs, 8mth | Sep 2020 |
![]() Xenora Minerals Ltd |
| 1yrs, 3mth | Mar 2025 |
Holdings
Transactions
Company | Date | Type | Amount | Price | Value | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Xenora Minerals Ltd | 30/01/26 | Buy | 75,000 | $0.275 | $20,625 | On-market trade |
![]() Breakthrough Minerals Limited | 05/01/26 | Issued | 166,667 | $0.150 | $25,000 | Placement |
![]() Xenora Minerals Ltd | 03/12/25 | Issued | 171,875 | $0.160 | $27,500 | Placement |
![]() Desert Minerals Ltd | 06/11/25 | Buy | 25,000 | $0.200 | $5,000 | On-market trade |
![]() Desert Minerals Ltd | 04/11/25 | Buy | 25,000 | $0.210 | $5,250 | On-market trade |
Any feedback about this profile? Contact Us




