PS
Peretz Schapiro
Desert Minerals Ltd | Executive Chairman, Executive Director
Companies and Roles
Company | Title | Tenure | Since |
|---|---|---|---|
![]() Desert Minerals Ltd |
| 2yrs | Sep 2024 |
![]() Breakthrough Minerals Limited |
| 1yrs, 10mth | Oct 2024 |
![]() Loyal Metals Ltd |
| 5yrs, 11mth | Sep 2020 |
![]() Xenora Minerals Ltd |
| 1yrs, 6mth | Mar 2025 |
Holdings
Transactions
Company | Date | Type | Amount | Price | Value | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Loyal Metals Ltd | 26/08/26 | Exercise | 2,500,000 | $0.448 | $1,118,750 | Conversion of securities |
![]() Loyal Metals Ltd | 26/08/26 | Buy | 2,500,000 | $0.448 | $1,118,750 | Conversion of securities |
![]() Xenora Minerals Ltd | 30/01/26 | Buy | 75,000 | $0.275 | $20,625 | On-market trade |
![]() Breakthrough Minerals Limited | 05/01/26 | Issued | 166,667 | $0.150 | $25,000 | Placement |
![]() Xenora Minerals Ltd | 03/12/25 | Issued | 171,875 | $0.160 | $27,500 | Placement |
Any feedback about this profile? Contact Us




