HP
Hansjoerg Plaggemars
Patronus Resources Limited | Non-Executive Director
Companies and Roles
Company | Title | Tenure | Since |
|---|---|---|---|
![]() Patronus Resources Limited |
| 7yrs, 2mth | Jul 2019 |
![]() Altech Batteries Limited |
| 6yrs, 1mth | Aug 2020 |
![]() Geopacific Resources Ltd |
| 4yrs, 3mth | Jul 2022 |
![]() Wiluna Mining Corporation Limited |
| 5yrs, 2mth | Jul 2021 |
![]() Theta Gold Mines Limited |
| 1yrs, 1mth | Sep 2025 |
Holdings
Company | Last Notice | Direct Shares | Indirect Shares | Options | Convertibles |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta Gold Mines Limited | 22/09/26 | N/A | 43,138,226 | 5,850,000 | N/A |
![]() Geopacific Resources Ltd | 30/12/25 | N/A | 339,819,041 | N/A | N/A |
![]() Patronus Resources Limited | 30/09/25 | N/A | 1,615,671 | N/A | N/A |
![]() Altech Batteries Limited | 30/06/25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 04/03/24 | 16,916,667 | 36,434,130 | N/A | N/A |
Transactions
Company | Date | Type | Amount | Price | Value | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta Gold Mines Limited | 22/09/26 | Issued | 100,000 | $0.150 | $15,000 | Conversion of securities |
![]() Theta Gold Mines Limited | 22/09/26 | Exercise | 100,000 | $0.150 | $15,000 | Conversion of securities |
![]() Theta Gold Mines Limited | 09/12/25 | Issued | 2,000,000 | $0.180 | $360,000 | Issue of securities |
![]() Theta Gold Mines Limited | 09/12/25 | Issued | 5,850,000 | $0.180 | $1,053,000 | Issue of options |
![]() Geopacific Resources Ltd | 15/09/25 | Issued | 133,334 | $0.037 | $4,933 | Conversion of securities |
Any feedback about this profile? Contact Us





