LE
Lis Elisabeth Boyce
Immutep Limited | Non-Executive Director
Company and Role
Company | Title | Tenure | Since |
|---|---|---|---|
![]() Immutep Limited |
| 3yrs, 3mth | Apr 2023 |
Holding
Company | Last Notice | Direct Shares | Indirect Shares | Options | Convertibles |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Immutep Limited | 02/12/25 | 423,288 | N/A | N/A | N/A |
Transactions
Company | Date | Type | Amount | Price | Value | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Immutep Limited | 02/12/25 | Issued | 166,667 | $0.280 | $46,666 | Conversion of securities |
![]() Immutep Limited | 02/12/25 | Issued | 707,232 | $0.280 | $198,024 | Director remuneration |
![]() Immutep Limited | 02/12/25 | Exercise | 166,667 | $0.280 | $46,666 | Conversion of securities |
![]() Immutep Limited | 06/12/24 | Issued | 256,621 | $0.330 | $84,684 | Conversion of securities |
![]() Immutep Limited | 06/12/24 | Exercise | 256,621 | $0.330 | $84,684 | Conversion of securities |
Any feedback about this profile? Contact Us
