AS
Arun Singh
CurveBeam AI Limited | Chief Operating Officer, Chief Technology Officer, Executive Director, President
Company and Roles
Company | Title | Tenure | Since |
|---|---|---|---|
![]() CurveBeam AI Limited |
| 3yrs, 2mth | Mar 2023 |
Holding
Company | Last Notice | Direct Shares | Indirect Shares | Options | Convertibles |
|---|---|---|---|---|---|
![]() CurveBeam AI Limited | 05/12/25 | 32,501,692 | 10,776,511 | 1,939,513 | N/A |
Transactions
Company | Date | Type | Amount | Price | Value | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CurveBeam AI Limited | 05/12/25 | Buy | 408,415 | $0.072 | $29,518 | On-market trade |
![]() CurveBeam AI Limited | 14/08/25 | Exercise | 131,237 | $0.180 | $23,622 | Conversion of securities |
![]() CurveBeam AI Limited | 14/08/25 | Issued | 131,237 | $0.180 | $23,622 | Conversion of securities |
![]() CurveBeam AI Limited | 24/03/25 | Buy | 268,840 | $0.401 | $107,804 | Conversion of securities |
![]() CurveBeam AI Limited | 24/03/25 | Exercise | 268,840 | $0.401 | $107,804 | Conversion of securities |
Any feedback about this profile? Contact Us
