AM
Andrew Marshall
Coda Minerals Ltd | Non-Executive Director
Company and Role
Company | Title | Tenure | Since |
|---|---|---|---|
![]() Coda Minerals Ltd |
| 6yrs, 11mth | Jul 2019 |
Holding
Company | Last Notice | Direct Shares | Indirect Shares | Options | Convertibles |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Coda Minerals Ltd | 05/12/25 | N/A | 1,362,755 | 401,516 | N/A |
Transactions
Company | Date | Type | Amount | Price | Value | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coda Minerals Ltd | 05/12/25 | Issued | 62,509 | $0.079 | $4,938 | Director remuneration |
![]() Coda Minerals Ltd | 30/05/25 | Issued | 167,922 | $0.083 | $13,937 | Director remuneration |
![]() Coda Minerals Ltd | 29/10/24 | Issued | 123,738 | $0.070 | $8,661 | Rights issue |
![]() Coda Minerals Ltd | 29/10/24 | Issued | 247,475 | $0.070 | $17,323 | Rights issue |
![]() Coda Minerals Ltd | 03/07/24 | Expiry | 666,666 | $0.125 | $83,333 | Options expired |
Any feedback about this profile? Contact Us
