Magnetic Resources NL (mau) Logo

Magnetic Resources NL (MAU)

___:___ · Basic Materials
ASX Delayed
Cboe Live

What is live streaming pricing?

Stock prices will auto-update without reloading the page. How it works:

  • Flashing prices signify an increase (green) or decrease (red) from previous price. Otherwise, price is unchanged.
  • Expect a short delay while pricing data initially loads.
  • Note, prices only update during market hours (10am-4:13pm AEST).

More about Cboe Live pricing.

OK, got it
0.00
0.00
(0.00)
VOLUME
DIV YIELD
PE RATIO
1 YR RETURN
52 WEEK RANGE

MAU ASX Chart

Snapshot

Magnetic Resources NL (MAU) is a new gold producer in Western Australia. The Company is developing a portfolio of significant gold projects, Lady Julie Central, Lady Julie North 4 and Hawks Nest 9 in the established mining province, Laverton region.

Share Price Activity (ASX)

Last (Price)
Change 0.00 (0.00)
Bid / Ask -
Volume
Volume (4w avg)
Turnover
Open
Day Range -
VWAP
Prev Close
Last Trade

Performance

1 Week
1 Month
2024 YTD
1 Year
vs Sector (1yr) +117.46%
vs ASX 200 (1yr) +113.25%

Size

Market Cap Question Mark Icon
Excludes mandatory escrowed shares and foreign shares.
ASX Rank 630 of 2,387
Sector Rank 113 of 1,006

Key Fundamentals

Shares Issued
Sector Basic Materials
Similar Companies CXL / TLG / AIS
EPS -$0.04
DPS $0.00
Book Value Per Share $0.014

Broker Consensus

MAU is not covered by a major broker, or data from most recent compilation was omitted due to not meeting QA guidelines.

Announcements

Price Sensitive only

Corporate Overview

Corporate Details

Head Office West Perth WA 6005
Website www.magres.com.au
Registry Security Transfer Registrars Pty Limited
Auditor Elderton Audit Pty Ltd
Date Listed 5 Apr 2007

Upcoming Calendar (Forecasted)

Date Event
26/07/2024 Report (Quarterly)
27/09/2024 Report (Annual)
18/10/2024 Report (Quarterly)
29/01/2025 Report (Quarterly)

Former Company Names

  • Magnetic Resources NL has no former company names.

Dividend History

DPS and Yield calculations use the Pay Date.

Ex-Date Amount Franking Gross Type Payable
No dividends paid.

See Upcoming Dividends for all ASX companies.

Directors & Management

Directors

Management

Director Transactions

MAU directors must report any change in shareholding to the ASX within 5 business days.

See Director Transactions for all ASX companies.

Date Director Type Amount Price Value Notes
06/12/23 George Sakalidis Issued 1,500,000 $1.06 $1,590,000 Issue of options
06/12/23 Hian Chan Issued 555,556 $0.450 $250,000 Issue of securities
06/12/23 Hian Chan Issued 935,185 $1.06 $991,296 Issue of options
06/12/23 Eric Lim Issued 750,000 $1.06 $795,000 Issue of options
06/12/23 Benjamin (Ben) Donovan Issued 750,000 $1.06 $795,000 Issue of options
14/07/23 George Sakalidis Buy +43,275 $0.540 $23,367 On-market trade
06/12/22 Hian Chan Issued 544,444 $0.928 $504,999 As advised by the company
06/12/22 Hian Chan Issued 750,000 $0.820 $615,000 As advised by the company
06/12/22 Benjamin (Ben) Donovan Issued 19,047 $1.05 $19,999 As advised by the company
06/12/22 Benjamin (Ben) Donovan Issued 750,000 $0.820 $615,000 As advised by the company
06/12/22 George Sakalidis Issued 28,571 $1.05 $29,999 As advised by the company
06/12/22 George Sakalidis Issued 28,571 $1.05 $29,999 As advised by the company
06/12/22 George Sakalidis Issued 1,500,000 $0.820 $1,230,000 As advised by the company
06/12/22 Eric Lim Issued 298,412 $0.938 $279,999 As advised by the company
06/12/22 Eric Lim Issued 750,000 $0.820 $615,000 As advised by the company
03/11/22 George Sakalidis Buy +8,139 $0.774 $6,301 On-market trade
11/10/22 George Sakalidis Buy +10,000 $0.904 $9,036 On-market trade
05/08/22 George Sakalidis Buy +15,000 $0.960 $14,400 On-market trade
28/07/22 George Sakalidis Buy +20,000 $0.976 $19,518 On-market trade
13/12/21 Eric Lim Buy +1,500,000 $0.298 $446,250 Exercise of options
13/12/21 Eric Lim Exercise 1,500,000 $0.298 $446,250 Exercise of options
13/12/21 Julien Sanderson Buy +1,100,000 $0.326 $359,050 Exercise of options
13/12/21 Julien Sanderson Exercise 1,100,000 $0.326 $359,050 Exercise of options
07/12/21 Eric Lim Sell +141,000 $1.42 ($200,220) Off-market trade
07/12/21 Julien Sanderson Sell +208,250 $1.42 ($295,715) Off-market trade
07/12/21 George Sakalidis Buy +55,000 $1.42 $78,100 Off-market transfer
07/12/21 George Sakalidis Transfer 55,000 $1.42 $78,100 Off-market transfer
07/12/21 George Sakalidis Buy +2,850,000 $0.302 $859,800 Exercise of options
07/12/21 George Sakalidis Exercise 2,850,000 $0.302 $859,800 Exercise of options
07/12/21 George Sakalidis Sell +425,000 $1.42 ($603,500) Off-market trade
25/06/21 Julien Sanderson Sell +10,000 $1.54 ($15,378) On-market trade
25/06/21 George Sakalidis Buy +7,500 $1.55 $11,622 On-market trade
17/06/21 George Sakalidis Buy +7,216 $1.46 $10,559 On-market trade
14/06/21 George Sakalidis Exercise 150,000 $0.218 $32,700 Exercise of options
14/06/21 George Sakalidis Buy +150,000 $0.218 $32,700 Exercise of options
11/06/21 George Sakalidis Buy +16,809 $1.51 $25,379 On-market trade
11/06/21 George Sakalidis Transfer 34,000 $1.52 $51,680 Off-market transfer
11/06/21 George Sakalidis Transfer 34,000 $1.52 $51,680 Off-market transfer
09/12/20 Eric Lim Issued 900,000 $0.001 $900 Issue of securities
09/12/20 George Sakalidis Issued 1,800,000 $0.001 $1,800 Issue of securities
09/12/20 Julien Sanderson Issued 900,000 $0.001 $900 Issue of options
09/12/20 Julien Sanderson Buy +100,000 $0.218 $21,800 Exercise of options
09/12/20 Julien Sanderson Exercise 100,000 $0.218 $21,800 Exercise of options
04/12/20 Julien Sanderson Sell +40,000 $1.15 ($45,874) On-market trade
25/05/20 Julien Sanderson Issued 150,000 $0.218 $32,700 Exercise of options
22/05/20 Julien Sanderson Exercise 150,000 $0.218 $32,700 Exercise of options
20/05/20 Julien Sanderson Sell +50,000 $1.06 ($53,133) On-market trade
04/05/20 Julien Sanderson Issued 150,000 $0.218 $32,700 Exercise of options
01/05/20 Julien Sanderson Exercise 150,000 $0.218 $32,700 Exercise of options
29/04/20 Julien Sanderson Sell +60,000 $0.768 ($46,105) On-market trade
16/03/20 George Sakalidis Buy +14,000 $0.420 $5,880 On-market trade
16/03/20 George Sakalidis Buy +14,000 $0.420 $5,880 On-market trade
13/03/20 George Sakalidis Buy +25,271 $0.435 $10,992 On-market trade
23/05/19 Julien Sanderson Sell +35,000 $0.371 ($12,980) On-market trade
30/11/18 George Sakalidis Buy +50,000 $0.149 $7,451 On-market trade
23/11/18 George Sakalidis Buy +25,000 $0.150 $3,750 On-market trade
11/10/18 Julien Sanderson Issued 100,000 $0.150 $15,000 Issue of securities
11/10/18 Eric Lim Issued 200,000 $0.150 $30,000 Issue of securities
11/10/18 George Sakalidis Issued 200,000 $0.150 $30,000 Issue of securities
11/10/18 Eric Lim Issued 750,000 $0.125 $93,750 Issue of securities
07/12/17 Eric Lim Issued 434,783 $0.115 $50,000 Issue of securities
07/12/17 Eric Lim Issued 750,000 $0.220 $165,000 Issue of securities
07/12/17 Julien Sanderson Issued 750,000 $0.220 $165,000 Issue of securities
11/09/17 George Sakalidis Buy +80,000 $0.238 $19,026 On-market trade
12/05/17 George Sakalidis Buy +4,373 $0.096 $420 On-market trade
11/05/17 George Sakalidis Buy +62,850 $0.093 $5,821 On-market trade
04/05/17 George Sakalidis Buy +87,777 $0.095 $8,339 On-market trade
20/03/17 George Sakalidis Buy +75,000 $0.073 $5,503 On-market trade
20/03/17 George Sakalidis Buy +200,000 $0.082 $16,325 On-market trade
16/06/16 George Sakalidis Issued 366,666 $0.055 $20,000 Issue of securities
16/06/16 Eric Lim Transfer 6,998,011 $0.050 $349,901 Off-market transfer
16/06/16 Eric Lim Transfer 6,998,011 $0.050 $349,901 Off-market transfer
16/06/16 George Sakalidis Issued 166,666 $0.060 $10,000 Issue of securities
09/06/16 Julien Sanderson Buy +77,445 $0.046 $3,524 On-market trade
03/06/16 Julien Sanderson Buy +31,666 $0.047 $1,475 On-market trade
26/05/16 Julien Sanderson Buy +5,333 $0.045 $240 On-market trade
20/05/16 Julien Sanderson Buy +35,556 $0.048 $1,689 On-market trade
16/03/15 John Blanning Buy +60,000 $0.080 $4,800 On-market trade
03/03/15 John Blanning Buy +635,524 $0.006 $3,813 Off-market trade
03/03/15 John Blanning Buy +1,170,000 $0.081 $94,770 Off-market trade
03/03/15 Gavin Fletcher Buy +686,418 $0.006 $4,119 Off-market trade
03/03/15 Gavin Fletcher Buy +160,000 $0.081 $12,960 Off-market trade
24/02/15 John Blanning Buy +105,000 $0.083 $8,715 On-market trade
24/02/15 John Blanning Buy +160,000 $0.079 $12,620 On-market trade

Director Interests

The current holdings of MAU directors.

Director Last Notice Direct Shares Indirect Shares Options Convertibles
Hian Chan 06/12/2023 30,164,538 N/A 1,685,185 N/A
Eric Lim 06/12/2023 9,790,206 0 2,400,000 N/A
Benjamin (Ben) Donovan 06/12/2023 19,047 19,047 2,100,000 N/A
George Sakalidis 06/12/2023 3,956,812 4,096,080 4,800,000 N/A

Shareholder Info

Top 20 Shareholders

Data supplied by Morningstar and accurate on Sep 20, 2023.

It's not possible to publish a real-time Top 20 Shareholder list. Companies are not obliged to report this data (with the exception of Substantial Shareholders above 5%). If a company chooses to publish the data, it's usually once a year in their Annual Report.

All data is manually compiled so there might be a delay between the Annual Report being published and the data appearing on Market Index (<7 days for ASX 300 and up to 30 days for micro-caps).

Name Shares Capital
Mr Chim Seng Oan 34,910,318 14.73%
Mr Hian Siang Chan 29,608,982 12.50%
Target Range Pty Ltd 16,451,893 6.94%
Mr Choon Kong Lim 10,374,443 4.38%
Citicorp Nominees Pty Limited 9,647,295 4.07%
Alcock Superannuation Fund Pty Ltd <Alcock Super Fund A/C> 9,424,152 3.98%
Ava Cartel Sdn Bhd 7,590,302 3.20%
Gfi Investments Pty Ltd <Ward Super Fund A/C> 6,800,500 2.87%
Bnp Paribas Noms Pty Ltd Uobkh A/C R'Miers <Drp> 5,904,044 2.49%
Reka Cemerlang Sdn Bhd 5,759,615 2.43%
Mr Lim Jin Huei Eric 5,055,423 2.13%
Rockcar Pty Ltd <Rcr Family A/C> 4,217,325 1.78%
Ms Xiao Jun Zhang 4,000,000 1.69%
Bnp Paribas Nominees Pty Ltd <Ib Au Noms Retailclient Drp> 3,565,583 1.50%
Mr Aaron Sim Kwang Liang 3,387,716 1.43%
Mr George Sakalidis 3,228,571 1.36%
Cowara Pty Ltd 2,801,501 1.18%
Emnj Pty Ltd 2,730,000 1.15%
Mr Chin Huat Loo 2,567,735 1.08%
Bnp Paribas Noms Pty Ltd <Drp> 2,349,955 0.99%

Shareholder Distribution

As reported in the most recent Annual Report.

Holding Size 1 - 1,000 1,001 - 5,000 5,001 - 10,000 10,001 - 100,000 100,001+ Total
No. of Shareholders 636 399 131 266 129 1,561

Substantial Shareholders

A substantial shareholder is a person or entity that owns 5% or more of the voting shares in a company. Shares can be held through multiple entities, so the Substantial Shareholders list differs from the Top 20 Shareholders list.

Shareholding changes less than 1% do not require notification to the market. When all “Last Notice” dates are identical, it suggests that no (or minimal) change has occurred since the most recent Annual Report.

Note: If a substantial shareholder's stake drops below 5%, the "Shareholders Selling" field shows full ownership as sold and sets "New %" to zero, even if they continue to hold shares under the limit.

Name Last Notice Total Shares Shares Held (%)
Choon Kong Lim 20/09/2023 15,076,083 6.30
Chim Seng Oan 20/09/2023 34,910,318 14.73
Hian Siang Chan 20/09/2023 29,608,982 12.50
Dale Alcock 04/10/2023 26,889,615 11.04

Shareholders Buying

12 month transaction history compiled from ASX announcements.

Date Name Bought Previous % New %
04-10-23 Dale Alcock 4,672,417 10.18 11.04

Shareholders Selling

12 month transaction history compiled from ASX announcements.

No sell transactions reported by Substantial Shareholders in the past 12 months.

Historical Data

Share Price History

Date Close Change %Chg Open High Low Volume Turnover

Historical Data

Year Closing Price Last Trade
2023 $0.500 30 June
2022 $1.24 30 June
2021 $1.52 30 June
2020 $1.28 30 June
2019 $0.420 28 June
2018 $0.140 29 June
2017 $0.070 28 June
2016 $0.058 28 June
2015 $0.080 30 June
2014 $0.160 30 June
MAU Historical Price Data (CSV)
Up to 20 years of EOD share price history

Important note:

All year-end and CSV data is "as traded on the day" and ignores corporate actions (e.g. share splits)

Market Index, ASX and Morningstar Logos

All data on this page is supplied by the ASX, Morningstar and Market Index. Read the disclaimer.